减速机行业最权威的减速机网站 首页免费注册会员登录会员中心高级搜索| 会员权限减速机加入收藏联系我们
资讯中心
您现在的位置是:减速机首页>>新闻资讯>>专题报道>>9月份以来涨幅较好的机械设备股

9月份以来涨幅较好的机械设备股


信息来源:   责任编辑:bin   
  9月份以来涨幅较好的机械设备股
    证券代码   证券简称   9月份以来涨幅(%)   每股收益(今年中报)   市盈率(前推)   市净率(当年中报)
    600673      G阳之光(行情,论坛)               84.77                0.105          41.17               4.06
    600765        G力源(行情,论坛)               44.30                0.055         125.43               5.89
    600343      G航动力(行情,论坛)               29.85               0.0786          71.46               4.26
    600862       ST纵横(行情,论坛)               24.58               -0.08        -15.59               6.34
    600031        G三一(行情,论坛)               23.05                0.505          24.90               3.22
    600178        G东安(行情,论坛)               19.56               0.0794          31.77               1.41
    600262        G北重(行情,论坛)               19.32                 0.05          60.55               2.67
    600071        G光学(行情,论坛)               18.12               0.0653          38.11               2.71
    600879        G火箭(行情,论坛)               17.26                 0.19          35.59               5.55
    600806     交大科技(行情,论坛)               16.85                0.086          77.52               3.38
    002028     思源电气(行情,论坛)               16.29                 0.32          30.02               6.14
    600150        G重机(行情,论坛)               16.23                0.438          32.46               7.43
    600243     青海华鼎(行情,论坛)               16.15               0.0341          96.50               2.13
    600067        G冠城(行情,论坛)               15.44                 0.18          22.88               4.03
    600406     国电南瑞(行情,论坛)               13.94                 0.15          54.73               7.15
    600312        G平高(行情,论坛)               13.88                  0.2          36.25               5.21
    600149     华夏建通(行情,论坛)               12.63              -0.012        -99.43               2.36
    600335     鼎盛天工(行情,论坛)               11.90               0.0113         237.37               2.84
    600382      G粤明珠(行情,论坛)               11.75                 0.19          23.04               2.20
    600580        G卧龙(行情,论坛)               11.30                 0.16          25.82               3.40
    600435        G天鸟(行情,论坛)               11.15                 0.07          55.44               1.67
    600892       ST湖科(行情,论坛)                9.21             -0.0914        -81.62            -16.39
    600089        G特变(行情,论坛)                8.85                0.269          29.81               3.20
    600761        G合力(行情,论坛)                8.82                 0.41          27.12               4.97

Stock Code:600312
     (行情-论坛)
   

 数据来源:Wind资讯

全国服务热线:010-51179040 E-mail:jiansuji001@163.com
Copyright © 2008-2018 By 减速机信息网 All Rights Reserved.