K系列选型参数表 | ||||||||||||||||||
传动比 | 使用系数 | 机型号 | 极数 | 电机功率 | 输出转速 | 输出扭距 | 传动比 | 使用系数 | 机型号 | 极数 | 电机功率 | 输出转速 | 输出扭距 | 传动比 | 使用系数 | 机型号 | 极数 | |
i | fβ | Type | pole | Pm[kW] | n2[r/min] | M2[Nm] | i | fβ | Type | pole | Pm[kW] | n2[r/min] | M2[Nm] | i | fβ | Type | pole | |
1351 | 0.85 | 22 | 53 | 3718 | 27.68 | 3.3 | K127 | 4P | 30 | 31 | 8572 | 46.79 | 1.97 | K157 | 4P | |||
1171 | 1 | 62 | 3210 | 23.9 | 3.8 | KF127 | 4P | 39 | 6965 | 38.02 | 2.4 | KF157 | 4P | |||||
1034 | 1.15 | 70 | 5840 | 21.14 | 4.3 | KA127 | 4P | 46 | 5906 | 32.24 | 3 | KA157 | 4P | |||||
903 | 1.35 | KAF127 | 4P | KAF157 | 4P | |||||||||||||
793 | 1.45 | 26 | 7573 | 56.37 | 0.99 | 21 | 12998 | 70.95 | 0.94 | |||||||||
697 | 1.8 | 30 | 6611 | 49.21 | 1.11 | 23 | 11468 | 62.6 | 1.07 | |||||||||
613 | 2 | K67R37 | 4P | 35 | 5607 | 41.74 | 1.23 | 27 | 9906 | 54.07 | 1.23 | K127 | 4P | |||||
542 | 2.3 | KF67R37 | 4P | 40 | 4901 | 36.48 | 1.38 | 31 | 8760 | 47.82 | 1.4 | KF127 | 4P | |||||
471 | 2.5 | KA67R37 | 4P | 46 | 4328 | 32.22 | 1.56 | 37 | 7362 | 40.19 | 1.66 | KA127 | 4P | |||||
420 | 3 | KAF67R37 | 4P | 78 | 4143 | 30.84 | 1.54 | 40 | 6683 | 36.48 | 1.83 | KAF127 | 4P | |||||
361 | 3.3 | 51 | 3841 | 28.59 | 1.76 | 47 | 5747 | 31.37 | 2.1 | |||||||||
323 | 3.8 | 57 | 3485 | 25.94 | 1.94 | K107 | 4P | 53 | 5071 | 27.68 | 2.4 | |||||||
279 | 4.5 | 66 | 2996 | 22.3 | 2.3 | KF107 | 4P | 62 | 4378 | 23.9 | 2.8 | |||||||
246 | 5.2 | 76 | 2614 | 19.46 | 2.6 | KA107 | 4P | 65 | 7646 | 41.74 | 0.9 | |||||||
217 | 5.9 | 89 | 2218 | 16.51 | 3 | KAF107 | 4P | 40 | 6683 | 36.48 | 1.01 | |||||||
906 | 1 | 102 | 1936 | 14.43 | 3.3 | 46 | 5902 | 32.22 | 1.08 | |||||||||
806 | 1.1 | 109 | 1815 | 13.51 | 2.2 | 48 | 5650 | 30.84 | 1.12 | |||||||||
699 | 1.3 | 125 | 1589 | 11.79 | 2.6 | 51 | 5237 | 28.59 | 1.29 | |||||||||
615 | 1.5 | 147 | 1343 | 10 | 2.9 | 57 | 4752 | 25.94 | 1.42 | K107 | 4P | |||||||
544 | 1.7 | 48 | 4139 | 30.81 | 0.98 | 66 | 4085 | 22.3 | 1.66 | KF107 | 4P | |||||||
473 | 1.85 | K57R37 | 4P | 53 | 3748 | 27.9 | 1.08 | 76 | 3565 | 19.46 | 1.9 | KA107 | 4P | |||||
421 | 2.2 | KF57R37 | 4P | 59 | 3323 | 24.74 | 1.22 | 89 | 3024 | 16.51 | 2.2 | KAF107 | 4P | |||||
362 | 2.4 | KA57R37 | 4P | 66 | 3005 | 22.37 | 1.34 | K97 | 4P | 102 | 2643 | 14.43 | 2.45 | |||||
319 | 2.8 | KAF57R37 | 4P | 78 | 2547 | 18.96 | 1.59 | KF97 | 4P | 109 | 2475 | 13.51 | 1.63 | |||||
280 | 3.3 | 89 | 2224 | 16.56 | 1.82 | KA97 | 4P | 125 | 2160 | 11.79 | 1.87 | |||||||
246 | 3.8 | 106 | 1860 | 13.85 | 2.2 | KAF97 | 4P | 147 | 1832 | 10 | 2.15 | |||||||
215 | 4.3 | 123 | 1610 | 11.99 | 2.3 | 168 | 1601 | 8.74 | 2.4 | |||||||||
192 | 4.8 | 137 | 1437 | 10.7 | 1.87 | 59 | 4532 | 24.74 | 0.89 | |||||||||
552 | 1.05 | 164 | 1202 | 8.95 | 2.1 | 66 | 4098 | 22.37 | 0.99 | |||||||||
495 | 1.25 | K47R37 | 4P | 76 | 2613 | 19.45 | 0.83 | 78 | 3473 | 18.96 | 1.15 | K97 | 4P | |||||
426 | 1.4 | KF47R37 | 4P | 84 | 2339 | 17.41 | 0.88 | 89 | 3034 | 16.56 | 1.33 | KF97 | 4P | |||||
375 | 1.65 | KA47R37 | 4P | 92 | 2142 | 15.95 | 0.95 | K87 | 4P | 106 | 2537 | 13.85 | 1.6 | KA97 | 4P | |||
327 | 1.75 | KAF47R37 | 4P | 102 | 1940 | 14.44 | 1.02 | KF87 | 4P | 123 | 2196 | 11.99 | 1.65 | KAF97 | 4P | |||
289 | 2 | 117 | 1687 | 12.56 | 1.11 | KA87 | 4P | 137 | 1960 | 10.7 | 1.37 | |||||||
346 | 0.8 | 132 | 1495 | 11.13 | 0.94 | KAF87 | 4P | 164 | 1640 | 8.95 | 1.52 | |||||||
304 | 0.95 | 148 | 138 | 9.96 | 1.05 | 37 | 5.5 | 56306 | 268 | 0.83 | ||||||||
267 | 1.05 | K37R17 | 4P | 178 | 1111 | 8.27 | 1.18 | 6.5 | 47692 | 227 | 0.97 | K187R107 | 4P | |||||
234 | 1.2 | KF37R17 | 4P | 205 | 966 | 7.19 | 1.27 | 7.4 | 41809 | 199 | 1.11 | KF187R107 | 4P | |||||
205 | 1.4 | KA37R17 | 4P | 30 | 5.5 | 49098 | 268 | 0.96 | 8.8 | 35296 | 168 | 1.32 | ||||||
181 | 1.6 | KAF37R17 | 4P | 6.5 | 41587 | 227 | 1.13 | K187R107 | 4P | 8 | 38868 | 185 | 0.77 | |||||
160 | 1.85 | 7.4 | 36457 | 199 | 1.3 | KA187R107 | 4P | 9.1 | 34246 | 163 | 0.87 | K167R107 | 4P | |||||
136 | 2.2 | 8.8 | 30778 | 168 | 1.5 | 10.6 | 29203 | 139 | 1.02 | KF167R107 | 4P | |||||||
144.79 | 4.5 | K67 | 6P | 6.7 | 39936 | 218 | 0.75 | 12 | 25422 | 121 | 1.17 | |||||||
KF67 | 6P | 7.2 | 37190 | 203 | 0.81 | 8.2 | 40139 | 180.78 | 1.16 | |||||||||
KA67 | 6P | 7.9 | 33892 | 185 | 0.9 | K167R107 | 4P | 8.9 | 36871 | 166.06 | 1.26 | |||||||
KAF67 | 6P | 9 | 29862 | 163 | 1.01 | KA167R107 | 4P | 10.2 | 32268 | 145.33 | 1.45 | K187 | 4P | |||||
145.14 | 3.3 | 10.6 | 25464 | 139 | 1.18 | 11 | 28942 | 130.35 | 1.6 | KA187 | 4P | |||||||
123.85 | 3.8 | K57 | 6P | 12 | 22167 | 121 | 1.36 | 13 | 25130 | 113.18 | 1.85 | |||||||
108.29 | 4.4 | KF57 | 6P | 8 | 33119 | 180.78 | 1.42 | 14 | 22802 | 102.69 | 2 | |||||||
102.88 | 4.6 | KA57 | 6P | 8.9 | 30422 | 166.06 | 1.54 | 17 | 19641 | 88.46 | 2.4 | |||||||
90.26 | 5.2 | KAF57 | 6P | 10 | 26625 | 145.33 | 1.78 | K187 | 4P | 14 | 24297 | 109.43 | 1.22 | |||||
76.56 | 6.2 | 11 | 23880 | 130.35 | 1.96 | KA187 | 4P | 17 | 19437 | 87.54 | 1.53 | |||||||
145.14 | 5 | 13 | 20735 | 113.18 | 2.3 | 19 | 17286 | 77.855 | 1.7 | K167 | 4P | |||||||
123.85 | 5.8 | K57 | 4P | 14 | 18813 | 102.69 | 2.5 | 22 | 15060 | 67.83 | 2 | KA167 | 4P | |||||
108.29 | 6.7 | KF57 | 4P | 17 | 16206 | 88.46 | 2.9 | 24 | 13437 | 60.52 | 2.2 | |||||||
102.88 | 7 | KA57 | 4P | 13 | 20048 | 109.43 | 1.5 | 29 | 11542 | 51.58 | 2.5 | |||||||
90.26 | 8 | KAF57 | 4P | 17 | 16037 | 87.54 | 1.88 | K167 | 4P | 35 | 9489 | 42.74 | 3.1 | |||||
131.87 | 2.4 | K47 | 6P | 19 | 14263 | 77.855 | 2.1 | KA167 | 4P | 16 | 20520 | 92.42 | 0.82 | |||||
121.48 | 2.6 | KF47 | 6P | 22 | 12426 | 67.83 | 2.4 | 19 | 17707 | 79.75 | 0.95 | |||||||
104.37 | 3 | KA47 | 6P | 24 | 11087 | 60.52 | 2.7 | 21 | 15627 | 70.38 | 1.07 | K157 | 4P | |||||
KAF47 | 6P | 16 | 16931 | 92.42 | 1 | 24 | 13548 | 61.02 | 1.24 | KF157 | 4P | |||||||
K47 | 4P | 18 | 14610 | 79.75 | 1.16 | K157 | 4P | 27 | 12054 | 54.29 | 1.4 | KA157 | 4P | |||||
131.87 | 3.7 | KF47 | 4P | 21 | 12893 | 70.38 | 1.31 | KF157 | 4P | 32 | 10389 | 46.79 | 1.6 | KAF157 | 4P | |||
121.48 | 4 | KA47 | 4P | 24 | 11179 | 61.02 | 1.51 | KA157 | 4P | 39 | 8441 | 38.02 | 1.98 | |||||
KAF47 | 4P | 27 | 9946 | 54.29 | 1.7 | KAF157 | 4P | 46 | 7158 | 32.24 | 2.4 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |