减速机信息网标志
在线销售 | 产品大全 | 企业大全 | 在线展厅 | 电子样本 | 外贸出口 | 《减速机标准样本大全》
供求信息 | 行业新闻 | 企业新闻 | 会展信息 | 人物访谈 | 科技采风 | 图纸下载 | 工具书下载
标准下载 | 标准查看 | 行业专家 | 博士论文 | 技术讲座 | 专家问答 |行业贴吧 | 标准委员会
会员在线 |高级搜索 | 按产品查询企业 | 按地区查询企业 | 质检中心 | ZLYJ减速机 | SDZ制动器
设为首页
会员权限
联系我们
加入收藏
当前位置:减速机网首页>>供求信息 >> 供应 >> 异步电动机供应商>>高压鼓风机,全风风机,漩涡气泵,环形高压鼓风机,RB高压风机
减速机信息网提示您:优先选择会员
高压鼓风机,全风风机,漩涡气泵,环形高压鼓风机,RB高压风机
  • 公司名称:茗豪机电科技(上海)有限公司
  • 产品价格:2560/台
  • 最小起订:1台起订
  • 发布日期:2024年12月3日
  • 所 在 地:江苏南通
联系方式 | CONTACT

茗豪机电科技(上海)有限公司

  • 联系人:张经理(先生)
  • 电 话:(138)17145680
  • 手 机:13003558882
  • 传 真:(021)37707651
  • 地 址:上海市松江区泗泾镇泗砖路600号
  • 邮 编:200101
      详细信息

   暂无

RB 系列 环形鼓风机      返回全风鼓风机

型式 相数 频率
(Hz)
输出功率
(KW)
输出电压
(V)
满载电流
(A)
最大静压 (吐出)
mm H2O
最大风量 (吐出)
m³/min
出入口径 噪音
(dB)
重量
(Kgs)
库存区分
RB-200AS 50/60 0.18 110/220 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400AS 50/60 0.37 110/220 5/2.5 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750AS 50/60 0.74 110/220 14/7 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022S 50/60 1.5 110/220 30/15 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 35 V
RB-033S 50/60 2.2 110/220 44/22 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 40  
RB-200A 50/60 0.18 220 1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400A 50/60 0.37 220 1.8 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750A 50/60 0.74 220 3 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022 50/60 1.5 220 5.4 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 30 V
RB-033 50/60 2.2 220 8 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 35 V
RB-055 50/60 3.7 220 13 2,800/3,500 7/8.3 PF 2" 77/78 55 V
RB-077 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 85 V
RB-110 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 95 V
RB-1515 50/60 11 220 36 2,500/3,000 20/24 PF 4" 82/87 175  
RB-1520 50/60 15 220 47 3,000/3,500 25/28 PF 4" 82/87 182  
RB-023 60 2.2 220 8 2,500 4.5 PF 2" 75 35 V
RB-035 60 3.7 220 13 3,000 6.2 PF 2" 75 48 V
RB-057 60 5.5 220 19 3,500 8.3 PF 2" 78 72  
RB-115 50/60 11 220 36 2,700/3,200 13/15 PF 2 1/2" 85 110  
RB-055-3 50 3.7 220 13 2,000 6.6 PF 3" 78 60  
RB-057-3 60 5.5 220 19 2,500 8.3 PF 3" 78 75  
RB-077-3 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 3" 85 95  
RB-110-3 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 3" 88 110  
RB-5500 50/60 7.5 220 24 2,000/2,300 12/15 PF 4" 82/87 120  
HRB-303 50/60 2.2 220 8 2,700/3,400 2.3/2.9 PF 2" 73/78 62  
HRB-707 50/60 5.5 220 19 3,900/4,700 3.8/4.8 PF 2 1/2" 78/85 120

 

如果没有找到您需要的产品,咨询电话:13552592001   您还可以进入减速机超市查找选型报价购买
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。
关于我们 - 联系方式 - 版权声明 - 本站宗旨 - 网站地图 - 广告服务 - 帮助中心 - 设为首页 - 加入收藏
咨询电话:13552592001 E-mail:jiansuji001@163.com
Copyright © 2008-2019 By 减速机信息网 All Rights Reserved.