美国伊顿油泵马达总成及配件(搅拌车专用液压泵马达):
1) 伊顿油泵: 4623-552, 5423-518, 6423-279;
2) 伊顿马达: 4633-045, 5433-138, 6433-042
伊顿 420 系列 工程机械用柱塞泵 |
柱塞泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 系列泵, 套件 9900194-008 垫片更换程序和安装资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers TM M 系列工业用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers TM M 系列工程机械用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVM 柱塞泵 PVM018/020, PVM028/032, PVM045/050型 PVM057/063, PVM074/081, PVM098/106, PVM131/141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VickersTM H 系列工业用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVH-EDC 泵 PVH-EEA-EDC-436-A*-14, 功率放大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH 柱塞泵 (包含控制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH57/63 变量柱塞泵 -11 设计号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH74/81 变量柱塞泵 -11 设计号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH98/106 变量柱塞泵 -11 设计号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH131/141 变量柱塞泵 -11 设计号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVH 泵 IC 补偿器的安装与调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers TM H 系列工程机械用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVH-EDC 泵 PVH-EEA-EDC-436-A*-14, 功率放大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VickersTM Q 系列工业用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士低噪音工业用柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士低噪音工业用柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士变量工业用柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士低噪音工业用柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士低噪音工业用柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VickersTM B 系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士定量柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士定量柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力补偿/负载传感控制阀 PVB5 至 PVB29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压远程压力补偿器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士变量柱塞泵, 侧油口, 通轴驱动, 5 & 6 USgpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双范围 & 可调最大排量挡铁控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士变量 柱塞泵, 侧油口, 5 & 6 USgpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 20 & 29gpm 变量柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士直轴柱塞泵, 带 Stem 伺服控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 20 & 29gpm 变量柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士变量 柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士变量 柱塞泵, 侧油口, 通轴驱动, 10 &15 USgpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士变量 柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士变量直轴柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士变量直轴柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士变量直轴柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士变量直轴柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士变量直轴柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 90 USgpm 变量直轴柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 90 USgpm 变量直轴柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 20 & 29 USgpm 变量, 侧油口, 通轴柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 45 USgpm 变量直轴柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士变量直轴柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士变量直轴柱塞泵和马达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 5 & 6 USgpm 变量直轴柱塞泵和马达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 & 6 USgpm 威格士变量直轴柱塞泵和马达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eaton R 70360 闭式回路变量柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中载荷静压传动工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊顿中载荷变量柱塞泵 70360 型, 手动控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊顿中载荷变量柱塞泵 70360 型, 02 设计号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊顿中载荷变量柱塞泵 70360 型, 02 设计号 |
VickersTM VMQ 系列定量叶片泵 |
叶片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMQ 系列泵是在严酷的操作条件下为高压工业和机动应用设计的, 12个叶片的插装式设计在工业里提供最低的噪音级数, 他独特的双金属片板允许运用冷启动, 最新第32设计在3 个结构类型中扩大排量范围并且提高插装式叶片的耐久性, 在额定连续压力下, 它允许超过1000万个压力循环. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 系列工业用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 系列工程机械用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ125 标准单联泵的零件数据 |
零件 | <, /TD> | |||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ125T 标准通轴驱动单联泵的零件数据 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ135 标准单联泵的零件数据 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ135T 标准通轴驱动单联泵的零件数据 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ145 标准单联泵的零件数据 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ145T 标准通轴驱动单联泵的零件数据 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 系列双联定量泵 - 32 设计号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配置: VMQ2 2525, VMQ2 3525, VMQ2 4525, VMQ2 4535 |
样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 VMQ2 2525S 标准双泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 VMQ2 3525S 标准双泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 VMQ2 4525S 标准双泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 VMQ2 4535S 标准双泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 系列三联定量泵 - 32 设计号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配置: VMQ3 352525, VMQ3 453525 |
样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 VMQ3 352525S 三联泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 VMQ3 453525S 三联泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers TM V 系列定量叶片泵 |
叶片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V 系列泵是为中压工业应用设计的. 工业中首次采用子母式插装式设计, 显著的容积效率以及极好的适用性, 超静的12个叶片系统是室内工业环境理想选择. 第22种设计以可靠性和多功能性而著称, 并在全世界被广泛地在工程机械里使用. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
V 系列 单泵和通轴驱动泵 - 22 设计号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 20V 标准叶片泵-单泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 25V 标准叶片泵-单泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 25VT 通轴驱动叶片泵-单泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 35V 标准叶片泵-单泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 35VT 通轴驱动叶片泵-单泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 45V 标准叶片泵-单泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 45VT 通轴驱动叶片泵-单泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V 系列双联泵 - 22 设计号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配置: 2520V, 2525V, 3520V, 3525V, 4520V, 4525V, 4535V |
样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 2520V 标准双泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 2525V 标准双泵 |
零件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 3520V 标准双泵 |
零件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 3525V 标准双泵 |
零件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 4520V 标准双泵 |
零件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 4525V 标准双泵 |
零件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 4535V 标准双泵 |
零件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
VickersTM VQ 系列定量叶片泵 |
叶片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VQ 系列泵是为中压工程机械应用设计. 它的10个叶片系统被很好地满足高压和高速调试工程机械的要求. 象V 系列泵一样, VQ系列在工业中也首次使用了子母式插装设计, 提供了长时间的操作寿命. 显著的容积效率以及极好的适用性体现无疑. 第20种加强坚固设计被世界的主要工程机械设备制造商广泛地采用. 完整的流量控制阀选择适用于20VQ 框架. 此外, 重载荷轴承可提供为26VQ, 36VQ和46VQ服务. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
VQ 系列单泵和通轴驱动泵 - 20 设计号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 25VQ 标准叶片泵-单泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 35VQ 标准叶片泵-单泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 45VQ 标准叶片泵-单泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 25VQT 通轴驱动叶片泵-单泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 35VQT 通轴驱动叶片泵-单泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 45VQT 通轴驱动叶片泵-单泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VQ 系列双联和通轴驱动泵 - 20 设计号 |
叶片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配置: 2520VQ, 3520VQ, 3525VQ, 4520VQ, 4525VQ, 4535VQ |
样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 2520VQ 标准双泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 3520VQ 标准双泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 3525VQ 标准双泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 3525VQT 通轴驱动双泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 4520VQ 标准双泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 4525VQ 标准双泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 4525VQT 通轴驱动双泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 4535VQ 标准双泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VQ 系列三联泵 - 20 设计号 |
叶片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配置: 2520VQSV10, 3520VQSV10, 3525VQSV10, 4520VQSV10, 4525VQSV10, 4535VQSV10 |
样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 2520VQSV10 三联叶片泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 3520VQSV10 三联叶片泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 3525VQSV10 三联叶片泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 4520VQSV10 三联叶片泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 4525VQSV10 三联叶片泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件数据用于 4535VQSV10 三联叶片泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VQH - 30 设计号 工程机械用定量叶片泵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VQH 系列是VQ 系列泵的升级版本, 具有更耐高压和更高性能. 新回转轴设计降低内部的泄露并且提高回转轴坚硬程度. VQH 泵使用加强性可延展的铁质构造, VQH 系列泵可应用在单泵和3种类型通轴驱动泵: 25, 35, and 45; 双泵有 2520, 3520, 3525, 4520, 4525, 4535.
|
样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VickersTM V10 & V20 定量叶片泵 |
叶片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V10 & V20 泵的设计是用在中压到低压工程机械和工业应用中.特殊的进油口设计提供了均衡的油的加速, 具有高速性能. 紧凑的结构外形和低成本的结构使得该泵应用广泛. V20和V10的泵可选用综合流量和优先控制阀. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
V10 & V20 单泵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工业样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程机械 样本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
V2010 & V2020 双联泵和通轴驱动泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配置: V2010 and V2020
|
样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
威格叶片泵 V20NF-***T-***-22 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士叶片双泵 V2020 & V2020F-20 设计号 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士叶片双泵 (F3)-V2020*-*(*)F*S*S-**-30(L) |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VickersTM V VS & V VP 变量叶片泵 |
叶片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VVS & VVP 变量叶片泵系列可变流量和低噪音在从中压到低压工业广泛应用. 全范围控制选择可以从基本的压力补偿到负载传感和扭矩限制. 由于是静压润滑轴承设计提供了超长工作寿命. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品说明 | 样本类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Eaton R 26 系列 26000 型齿轮泵 |
齿轮泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
样本 | 中文 English |
11-609-C 11-609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊顿单联齿轮泵 26000型 26 系列 |
零件 | English | 06-634 Rev. 10/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊顿单联齿轮泵 26000型 26 系列 | 维修 | English | 07-624 Rev. 10/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊顿串联齿轮泵 26000型 26 系列 |
零件 | English | 06-635 Rev. 12/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊顿串联齿轮泵 26000型 26 系列 | 维修 | English | 07-625 Rev. 12/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EatonR L2 系列 25500 型齿轮泵 |
齿轮泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
样本 | 中文 English |
11-605-C 11-605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊顿齿轮泵 25500型 L2 系列 | 零件 | English | 06-623 Rev. 3/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加资料 | 齿轮泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊顿单联齿轮泵 25300型 B2 系列 |
零件 | English | 06-621 Rev. 3/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊顿齿轮泵 25300型 B2 系列 | 维修 | English | 07-615 Rev. 8/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊顿串联齿轮泵 25380型 B2 系列 | 零件 | English | 06-628 Rev. 3/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品更新: 可以在伊顿售后服务零件市场通过替换带有伊顿和威格士品牌的重新生产的零件, 对在产品更新程序内的产品完成更新. | 产品资料 | English | M-SRSR-MC001-E |
联系电话 0574-27669615
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |