Q390C | 高强板 | 15*3000*8000 | 首钢 | 2.878 |
Q390C | 高强板 | 15*3000*8000 | 首钢 | 2.878 |
Q390C | 高强板 | 15*3000*8000 | 首钢 | 2.876 |
Q390C | 高强板 | 63*3100*8300 | 首钢 | 13.466 |
Q390C | 高强板 | 41*3095*12000 | 首钢 | 12.37 |
Q390C | 高强板 | 16*2013*10600 | 首钢 | 2.68 |
Q390C | 高强板 | 16*2013*8600 | 首钢 | 2.174 |
Q390C | 高强板 | 16*2013*10700 | 首钢 | 2.705 |
Q390C | 高强板 | 16*2013*10550 | 首钢 | 2.682 |
Q390C | 高强板 | 16*2013*10800 | 首钢 | 2.758 |
Q390C | 高强板 | 16*2013*10900 | 首钢 | 2.772 |
Q390C | 高强板 | 15.5*2013*10800 | 首钢 | 2.67 |
Q390C | 高强板 | 15.5*2013*10600 | 首钢 | 2.702 |
Q390C | 高强板 | 13.7*2013*12000 | 首钢 | 2.668 |
Q390C | 高强板 | 15.5*2013*10800 | 首钢 | 2.692 |
Q390C | 高强板 | 13.7*2013*12000 | 首钢 | 2.666 |
Q390C | 高强板 | 13.7*2013*12000 | 首钢 | 2.674 |
Q390C | 高强板 | 69*2100*6500 | 首钢 | 7.754 |
Q390D | 高强板 | 16*2890*12690 | 首钢 | 4.688 |
Q390D | 高强板 | 65*2000*4800 | 首钢 | 4.962 |
Q390D | 高强板 | 15.9*2825*11000 | 首钢 | 3.93 |
Q390D | 高强板 | 15.9*2760*12160 | 首钢 | 4.218 |
Q390D | 高强板 | 15.9*2825*12120 | 首钢 | 4.34 |
Q390D | 高强板 | 15.9*2825*11190 | 首钢 | 3.994 |
Q390D | 高强板 | 15.9*2825*11600 | 首钢 | 4.098 |
Q390D | 高强板 | 15.9*2825*11420 | 首钢 | 4.078 |
Q390D | 高强板 | 65*2000*5000 | 首钢 | 5.138 |
Q390D | 高强板 | 70*2940*7800 | 首钢 | 12.748 |
Q390D | 高强板 | 15.9*2825*11100 | 首钢 | 3.964 |
Q390D | 高强板 | 33.9*3251*11805 | 首钢 | 10.292 |
Q390D | 高强板 | 15.9*2825*12160 | 首钢 | 4.36 |
Q390E | 高强板 | 30*2800*7850 | 首钢 | 5.3 |
Q390E | 高强板 | 30*2800*8000 | 首钢 | 5.36 |
Q390E | 高强板 | 60*2520*7000 | 首钢 | 8.396 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |