Q460C | 高强板 | 22*2300*8300 | 首钢 | 3.297 |
Q460C | 高强板 | 26*2550*10600 | 首钢 | 5.56 |
Q460C | 高强板 | 32*2000*6650 | 首钢 | 3.378 |
Q460C | 高强板 | 48*2500*9600 | 首钢 | 9.76 |
Q460C | 高强板 | 38*2010*7050 | 首钢 | 4.3 |
Q460C | 高强板 | 25*2500*12500 | 首钢 | 5.05 |
Q460C | 高强板 | 24*2010*7000 | 首钢 | 2.78 |
Q460C | 高强板 | 32*2000*6400 | 首钢 | 3.262 |
Q460C | 高强板 | 32*2000*6400 | 首钢 | 3.264 |
Q460C | 高强板 | 30*2200*9600 | 首钢 | 5.05 |
Q460C | 高强板 | 30*2200*9450 | 首钢 | 5.03 |
Q460C | 高强板 | 30*2200*9600 | 首钢 | 5.03 |
Q460C | 高强板 | 24*2500*9850 | 首钢 | 4.76 |
Q460C | 高强板 | 19*2200*11650 | 首钢 | 3.93 |
Q460C | 高强板 | 19*2200*11800 | 首钢 | 3.94 |
Q460C | 高强板 | 19*2200*11950 | 首钢 | 3.98 |
Q460C | 高强板 | 19*2200*11650 | 首钢 | 3.89 |
Q460C | 高强板 | 40*2000*8000 | 首钢 | 5.056 |
Q460C | 高强板 | 37*2000*7150 | 首钢 | 4.22 |
Q460C | 高强板 | 24*2300*11400 | 首钢 | 5.03 |
Q460C | 高强板 | 24*2300*11000 | 首钢 | 4.97 |
Q460C | 高强板 | 30*2200*7150 | 首钢 | 3.75 |
Q460C | 高强板 | 24*2200*10750 | 首钢 | 4.54 |
Q460C | 高强板 | 29*2000*9350 | 首钢 | 4.257 |
Q460C | 高强板 | 24*2305*11450 | 首钢 | 5.17 |
Q460C | 高强板 | 49*2200*5100 | 首钢 | 4.33 |
Q460C | 高强板 | 49*2200*5550 | 首钢 | 4.73 |
Q460C | 高强板 | 19*2000*11900 | 首钢 | 3.65 |
Q460C | 高强板 | 19*2000*11650 | 首钢 | 3.58 |
Q460C | 高强板 | 19*2000*11500 | 首钢 | 3.54 |
Q460C | 高强板 | 19*2000*12000 | 首钢 | 3.66 |
Q460C | 高强板 | 29*2200*9000 | 首钢 | 4.6 |
Q460C | 高强板 | 24*2200*11550 | 首钢 | 4.76 |
Q460C | 高强板 | 29*2000*9350 | 首钢 | 4.34 |
Q460C | 高强板 | 29*2200*9300 | 首钢 | 4.7 |
Q460C | 高强板 | 22*2200*9350 | 首钢 | 3.57 |
Q460C | 高强板 | 22*2200*9500 | 首钢 | 3.62 |
Q460C | 高强板 | 22*2200*9250 | 首钢 | 3.56 |
Q460C | 高强板 | 22*2200*9250 | 首钢 | 3.55 |
Q460C | 高强板 | 22*2200*9400 | 首钢 | 3.59 |
Q460C | 高强板 | 22*2200*9150 | 首钢 | 3.5 |
Q460C | 高强板 | 22*2200*9450 | 首钢 | 3.63 |
Q460C | 高强板 | 22*2200*9400 | 首钢 | 3.571 |
Q460C | 高强板 | 22*2200*9450 | 首钢 | 3.62 |
Q460C | 高强板 | 22*2200*9300 | 首钢 | 3.56 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*12000 | 首钢 | 3.774 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*12000 | 首钢 | 3.778 |
Q460D | 高强板 | 21*3095*11400 | 首钢 | 5.888 |
Q460D | 高强板 | 21*3095*11400 | 首钢 | 5.892 |
Q460D | 高强板 | 21*3095*11400 | 首钢 | 5.886 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*12000 | 首钢 | 3.784 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*12000 | 首钢 | 3.786 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*12000 | 首钢 | 3.786 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*12000 | 首钢 | 3.77 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*12000 | 首钢 | 3.77 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*12000 | 首钢 | 3.772 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*12000 | 首钢 | 3.772 |
Q460D | 高强板 | 22.2*2329*11550 | 首钢 | 4.73 |
Q460D | 高强板 | 22.2*2329*11550 | 首钢 | 4.728 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*12000 | 首钢 | 3.766 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*12000 | 首钢 | 3.752 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*11800 | 首钢 | 3.732 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*12000 | 首钢 | 3.786 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*12000 | 首钢 | 3.778 |
Q460D | 高强板 | 16*2480*12000 | 首钢 | 3.78 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |