Q345qD-Z25 | 桥梁板 | 30*2750*9500 | 首钢 | 6.846 |
Q345qD-Z25 | 桥梁板 | 30*2750*9500 | 首钢 | 6.872 |
Q345qD-Z25 | 桥梁板 | 25*3050*15000 | 首钢 | 8.836 |
Q345qD-Z25 | 桥梁板 | 25*2900*12000 | 首钢 | 7.596 |
Q345qD-Z25 | 桥梁板 | 30*1850*13100 | 首钢 | 6.282 |
Q345qD-Z25 | 桥梁板 | 30*2000*12300 | 首钢 | 6.372 |
Q345qD-Z25 | 桥梁板 | 25*2300*8600 | 首钢 | 3.846 |
Q345qD | 桥梁板 | 23*2400*10000 | 首钢 | 4.333 |
Q345qD | 桥梁板 | 18*2050*4200 | 首钢 | 1.25 |
Q345qD-Z25 | 桥梁板 | 25*3300*14500 | 首钢 | 9.391 |
Q345qD-Z25 | 桥梁板 | 25*3450*8800 | 首钢 | 5.958 |
Q345qE-Z25 | 桥梁板 | 30*2630*9400 | 首钢 | 5.822 |
Q370qE | 桥梁板 | 24*3890*9790 | 首钢 | 7.175 |
Q345qD | 桥梁板 | 12*1850*3450 | 首钢 | 0.601 |
Q370qE-Z35 | 桥梁板 | 30*2800*6600 | 首钢 | 4.48 |
Q370qE-Z35 | 桥梁板 | 30*2800*4100 | 首钢 | 2.728 |
Q370qE-Z25 | 桥梁板 | 40*2630*9400 | 首钢 | 7.763 |
Q345qD | 桥梁板 | 32*1700*10710 | 首钢 | 4.574 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2450*10300 | 首钢 | 3.19 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2640*10650 | 首钢 | 3.56 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2640*10200 | 首钢 | 3.44 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2640*9650 | 首钢 | 3.26 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2640*10700 | 首钢 | 3.64 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2640*10650 | 首钢 | 3.531 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2640*10500 | 首钢 | 3.482 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2640*10550 | 首钢 | 3.54 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2420*9600 | 首钢 | 2.99 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2420*10000 | 首钢 | 3.1 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2420*8900 | 首钢 | 2.73 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2420*10200 | 首钢 | 3.1 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2420*9600 | 首钢 | 2.95 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2420*10200 | 首钢 | 3.1 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2420*10650 | 首钢 | 3.25 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2420*10700 | 首钢 | 3.25 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2420*10400 | 首钢 | 3.17 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2420*10200 | 首钢 | 3.11 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2700*10450 | 首钢 | 3.53 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2420*6900 | 首钢 | 2.097 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2420*7700 | 首钢 | 2.34 |
Q345qD | 桥梁板 | 22*2410*8600 | 首钢 | 3.579 |
Q345qC | 桥梁板 | 16*2400*9300 | 首钢 | 2.85 |
Q370qE-Z25 | 桥梁板 | 32*2350*5400 | 首钢 | 3.188 |
Q345qD | 桥梁板 | 28*2150*6100 | 首钢 | 2.93 |
Q345qD | 桥梁板 | 24*3200*9600 | 首钢 | 5.788 |
Q370qE | 桥梁板 | 44*3080*4250 | 首钢 | 4.616 |
Q370qE | 桥梁板 | 24*1960*12500 | 首钢 | 4.616 |
Q370qE | 桥梁板 | 24*1960*12500 | 首钢 | 4.616 |
Q370qE | 桥梁板 | 24*1500*10980 | 首钢 | 3.103 |
Q370qE | 桥梁板 | 24*1500*10980 | 首钢 | 3.103 |
Q370qE | 桥梁板 | 26*2180*12000 | 首钢 | 5.339 |
Q370qE | 桥梁板 | 44*1530*7840 | 首钢 | 4.206 |
Q370qE | 桥梁板 | 24*1500*10980 | 首钢 | 3.136 |
Q370qE-Z35 | 桥梁板 | 46*2850*8500 | 首钢 | 8.828 |
Q370qE | 桥梁板 | 24*1500*10980 | 首钢 | 3.103 |
Q370qE | 桥梁板 | 24*1500*10980 | 首钢 | 3.103 |
Q370qE | 桥梁板 | 24*1500*10980 | 首钢 | 3.106 |
Q370qE | 桥梁板 | 24*1500*10980 | 首钢 | 3.103 |
Q370qE-Z35 | 桥梁板 | 48*2880*8250 | 首钢 | 9.04 |
Q370qE-Z35 | 桥梁板 | 44*3060*7900 | 首钢 | 8.378 |
Q345qE | 桥梁板 | 28*1950*10500 | 首钢 | 4.5 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1800*12000 | 首钢 | 4.069 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1850*11100 | 首钢 | 3.869 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1850*11100 | 首钢 | 3.869 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1800*12000 | 首钢 | 4.069 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1800*12000 | 首钢 | 4.069 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1800*12000 | 首钢 | 4.069 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1800*12000 | 首钢 | 4.069 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1800*12000 | 首钢 | 4.069 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1800*12000 | 首钢 | 4.069 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*2050*12000 | 首钢 | 4.635 |
Q370qD-Z35 | 桥梁板 | 28*2550*7950 | 首钢 | 4.456 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*2050*12200 | 首钢 | 4.712 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1850*11100 | 首钢 | 3.869 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1800*12000 | 首钢 | 4.069 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1800*12000 | 首钢 | 4.069 |
Q370qE-Z35 | 桥梁板 | 46*1560*8400 | 首钢 | 4.802 |
Q370qD-Z35 | 桥梁板 | 40*1850*9500 | 首钢 | 5.552 |
Q370qD | 桥梁板 | 40*1950*10450 | 首钢 | 6.422 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1950*10450 | 首钢 | 3.839 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1950*10450 | 首钢 | 3.839 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1950*10450 | 首钢 | 3.839 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1850*11800 | 首钢 | 4.113 |
Q370qD | 桥梁板 | 24*1850*11800 | 首钢 | 4.113 |
Q370qD-Z35 | 桥梁板 | 36*2550*8050 | 首钢 | 5.801 |
Q345qD | 桥梁板 | 50*2600*10900 | 首钢 | 11.212 |
Q370qE-Z35 | 桥梁板 | 28*3020*8050 | 首钢 | 5.344 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |