减速比 | 型号 |
1/3 | VRSF-3B-50 |
1/5 | VRSF-5B-50 |
1/9 | VRSF-S9B-50 |
1/15 | VRSF-15B-50 |
1/25 | VRSF-20B-50 |
1/20 | VRSF-25B-50 |
1/35 | VRSF-35B-50 |
1/45 | VRSF-45C-50 |
1/81 | VRSF-81C-50 |
1/3 | VRSF-3B-100 |
1/5 | VRSF-5B-100 |
1/9 | VRSF-S9B-100 |
1/15 | VRSF-15B-100 |
1/20 | VRSF-20B-100 |
1/25 | VRSF-25B-100 |
1/35 | VRSF-35C-100 |
1/45 | VRSF-45C-100 |
1/81 | VRSF-81D-100 |
1/3 | VRSF-3B-200 |
1/5 | VRSF-5B-200 |
1/9 | VRSF-S9C-200 |
1/15 | VRSF-15C-200 |
1/20 | VRSF-20C-200 |
1/25 | VRSF-25C-200 |
1/35 | VRSF-35C-200 |
1/45 | VRSF-45D-200 |
1/81 | VRSF-81E-200 |
1/3 | VRSF-3B-400 |
1/5 | VRSF-5C-400 |
1/9 | VRSF-S9C-400 |
1/15 | VRSF-15C-400 |
1/20 | VRSF-20C-400 |
1/25 | VRSF-25C-400 |
1/35 | VRSF-35D-400 |
1/3 | VRSF-3C-750 |
1/5 | VRSF-5C-750 |
1/9 | VRSF-S9D-750 |
1/15 | VRSF-15D-750 |
1/20 | VRSF-20D-750 |
1/25 | VRSF-25D-750 |
1/35 | VRSF-35E-750 |
VRSF-5D-1000 (3000rpm) | |
1/5 | VRSF-5D-1000 (2000rpm) |
VRSF-S9E-1000 (3000rpm) | |
1/9 | VRSF-S9E-1000 (2000rpm) |
15E | VRSF-15E-1000 (2000rpm) |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |