型号 | 额定转速 | 容量(W) |
SGMGV-09ADC61 | 1500rpm | 850 |
SGDV-7R6A01A002000 | 1K | |
SGMGV-09ADC6C | 1500rpm | 850 |
SGDV-7R6A01A002000 | 1K | |
SGMGV-13ADC61 | 1500rpm | 1.3K |
SGDV-120A01A002000 | 1.5K | |
SGMGV-13ADC6C | 1500rpm | 1.3K |
SGDV-120A01A002000 | 1.5K | |
SGMGV-20ADC61 | 1500rpm | 1.8K |
SGDV-180A01A002000 | 2K | |
SGMGV-20ADC6C | 1500rpm | 1.8K |
SGDV-180A01A002000 | 2K | |
SGMGV-30ADC61 | 1500rpm | 2.9K |
SGDV-200A01A002000 | 3K | |
SGMGV-30ADC6C | 1500rpm | 2.9K |
SGDV-200A01A002000 | 3K | |
SGMGV-44ADC61 | 1500rpm | 4.4K |
SGDV-330A01A002000 | 5K | |
SGMGV-44ADC6C | 1500rpm | 4.4K |
SGDV-330A01A002000 | 5K | |
SGMGV-55ADA61 | 1500rpm | 5.5K |
SGDV-470A01A | 6K | |
SGMGV-55ADA6C | 1500rpm | 5.5K |
SGDV-470A01A | 6K | |
SGMGV-75ADA61 | 1500rpm | 7.5K |
SGDV-550A01A | ||
SGMGV-75ADA6C | 1500rpm | 7.5K |
SGDV-550A01A | ||
SGMGV-1AADA61 | 1500rpm | 11K |
SGDV-590A01A | ||
SGMGV-1AADA6C | 1500rpm | 11K |
SGDV-590A01A | ||
SGMGV-1EADA61 | 1500rpm | 15K |
SGDV-780A01A | ||
SGMGV-1EADA6C | 1500rpm | 15K |
SGDV-780A01A | ||
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |