GFT 17 T2 17000 26.4~54 A2FE63 A6VE55 A10VE63 95
GFT 17 T3 17000 78~
GFT 24 T3 24000 90.1~
GFT 26 T2 26000 42.9~
GFT 28 T3 28000 64.3~
GFT 34 T2 34000 42.9~
GFT 36 T3 36000 67~
GFT 60 T2 60000
GFT 60 T3 60000 94.8~
GFT 80 T2 80000
GFT 80 T3 80000 76.7~
GFT 110 T3 110000 95.8~
GFT 160 T3 160000 161.8~
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |