SKF轴承加热器TIH030M230V,TIH100M/230V等现货
小型感应加热器TIH 030m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型轴承加热器,可加热重达40kg的轴承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF m20概念 "m20"表示在20分钟内能将最重的球面滚子轴承231系列从20°C加热到110°C的最大重量(kg)。这一参数定义了加热器的实际加热能力,而不是它的能耗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中型感应加热器TIH 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型轴承加热器,可加热重达120kg的轴承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF中型感应式加热器TIH 100m与SKF小型感应式加热器有一样标准的加热效率和工作绩效、并提升了加热能力。它秉承了SKF TIH...m系列加热器所有先进的设计,包括电子线路过载、过热保护、升温速度控制和可移动的控制面板。 将感应线圈置于加热器右侧立柱,使得它可以加热重达120kg重的轴承。TIH 100m加热器有过热保护功能,以保护电磁感应线圈和电子线路板。除了温控加热模式外、TIH 100m加热器还有用于加热其它工件时所用的时间控制加热模式。该加热器标配了三种不同规格的磁轭,有两种工作电源制式的型号可选:230V/50-60Hz;400-460V/50-60Hz。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF m20概念 "m20"表示在20分钟内能将最重的球面滚子轴承231系列从20°C加热到110°C的最大重量(kg)。这一参数定义了加热器的实际加热能力,而不是它的能耗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |