特性及应用 | ||||||||||
CKA型号为无轴承支撑的楔块式单向离合器,使用时需要配合轴承安装以承受轴向负载与径向负载,径向尺寸与标准轴承尺寸相同。31.5~4500N..m。 | ||||||||||
单向自锁可靠,反向解脱轻便,适用于极限转速800~2500r/min公称转矩为31.5~4500N.m | ||||||||||
典型安装方式为CKA型号与轴承同轴并排,相同的公差要求,内环、外环与工件用键联接。 | ||||||||||
常用于包装机械、印刷机械、食品机械、医疗机械和纺织机械等机械传动。 | ||||||||||
单位:mm | ||||||||||
型 号 | 代 号 | 公称 转矩 Tn (N.m) | 轴最高 超越转 速n(r/min) | 外 环 | 内 环 | 质量 m (kg) | ||||
外径 D (h7) | 键槽 (b×t) | 宽 L | 内径 d (H7) | 键槽 (b1×t1) | 宽 L1 | |||||
CKA1 | CKA1-50×24-12 | 31.5 | 2500 | 50 | 3×1.8 | 22 | 12 | 3×1.4 | 24 | 0.24 |
CKA52×24-16 | 31.5 | 2250 | 52 | 5×1.9 | 22 | 16 | 3×1.4 | 24 | 0.27 | |
CKA2 | CKA2-55×24-18 | 50 | 2250 | 55 | 4×2.5 | 22 | 18 | 4×1.8 | 24 | 0.28 |
CKA60×22-19 | 63 | 2000 | 60 | 6×3.5 | 22 | 19 | 6×2.8 | 22 | 0.3 | |
CKA3 | CKA3-60×24-20 | 63 | 2000 | 60 | 6×3.5 | 22 | 20 | 6×2.8 | 24 | 0.33 |
CKA63×26-24 | 100 | 1800 | 63 | 6×3.5 | 24 | 24 | 6×2.8 | 24 | 0.37 | |
CKA4 | CKA4-63×26-25 | 100 | 1800 | 63 | 6×3.5 | 24 | 25 | 6×2.8 | 26 | 0.37 |
CKA5 | CKA5-63×32-25 | 140 | 1800 | 63 | 6×3.5 | 30 | 25 | 6×2.8 | 32 | 0.48 |
CKA65×26-24 | 100 | 1800 | 65 | 6×3.5 | 24 | 24 | 6×2.8 | 26 | 0.38 | |
CKA65×32-24 | 140 | 1800 | 65 | 6×3.5 | 30 | 24 | 6×2.8 | 32 | 0.48 | |
CKA70×24-20 | 150 | 1500 | 70 | 6×3.5 | 22 | 20 | 6×2.8 | 24 | 0.62 | |
CKA70×32-12 | 150 | 1500 | 70 | 8×4.0 | 30 | 12 | 3×1.4 | 32 | 0.67 | |
CKA6 | CKA6-70×32-25 | 150 | 1500 | 70 | 8×4.0 | 30 | 25 | 8×3.3 | 32 | 0.63 |
CKA7 | CKA7-70×32-28 | 180 | 1500 | 70 | 8×4.0 | 30 | 28 | 8×3.3 | 32 | 0.6 |
CKA72×27-25 | 180 | 1500 | 72 | 6×3.5(L=14) | 20 | 25 | 8×3.3 | 27 | 0.54 | |
CKA75×40-25 | 180 | 1500 | 75 | 8×4.0 | 30 | 25 | 8×3.3 | 40 | 0.79 | |
CKA80×26-30 | 200 | 1500 | 80 | 8×4.0 | 26 | 30 | 8×3.3 | 26 | 0.73 | |
CKA80×32-22 | 200 | 1500 | 80 | 8×4.0 | 30 | 22 | 6×2.8 | 32 | 1.29 | |
CKA8 | CKA8-80×32-25 | 200 | 1500 | 80 | 8×4.0 | 30 | 25 | 8×3.3 | 32 | 0.9 |
CKA9 | CKA9-80×32-30 | 200 | 1500 | 80 | 8×4.0 | 30 | 30 | 8×3.3 | 32 | 0.87 |
CKA85×28-30 | 200 | 1500 | 85 | 5×3.0(L=14) | 20 | 30 | 8×3.3 | 28 | 0.83 | |
CKA10 | CKA10-100×34-35 | 315 | 1250 | 100 | 10×5.0 | 32 | 35 | 10×3.3 | 34 | 1.34 |
CKA100×31.5-45 | 315 | 1250 | 100 | 2-8×4.0 | 31.5 | 45 | 8×3.3 | 31.5 | 1.54 | |
CKA11 | CKA11-100×34-38 | 315 | 1250 | 100 | 10×5.0 | 32 | 38 | 10×3.3 | 34 | 1.28 |
CKA12 | CKA12-100×34-40 | 315 | 1250 | 100 | 10×5(L=28) | 32 | 40 | 10×3.3 | 34 | 1.2 |
CKA105×35-30 | 315 | 1250 | 105 | 10×5(L=16) | 20 | 30 | 8×3.3 | 35 | 1.55 | |
CKA105×34-35 | 315 | 1250 | 105 | 10×5(L=26) | 32 | 35 | 10×3.3 | 34 | 1.55 | |
CKA13 | CKA13-110×34-35 | 400 | 1000 | 110 | 10×5.0 | 32 | 35 | 10×3.3 | 34 | 1.82 |
CKA14 | CKA14-110×34-40 | 400 | 1000 | 110 | 10×5.0 | 32 | 40 | 10×3.3 | 34 | 1.91 |
CKA110×34-38 | 400 | 1000 | 110 | 10×5.0 | 32 | 38 | 10×3.3 | 34 | 1.67 | |
CKA15 | CKA15-130×38-45 | 500 | 800 | 130 | 14×5.5 | 36 | 45 | 14×3.8 | 38 | 4.31 |
CKA16 | CKA16-130×38-50 | 500 | 800 | 130 | 14×5.5 | 36 | 50 | 14×3.8 | 38 | 3.02 |
CKA135×38-60 | 600 | 800 | 135 | 14×5.5 | 36 | 60 | 18×4.4 | 38 | 2.65 | |
CKA136×52-35 | 800 | 800 | 136 | 8-Φ9 | 50 | 35 | 10×3.3 | 52 | 4.5 | |
CKA136×52-45 | 800 | 800 | 136 | 6-M8 | 52 | 45 | 14×3.8 | 52 | 4.32 | |
CKA140×38-60 | 1000 | 800 | 140 | 14×5.5 | 36 | 60 | 14×3.0 | 38 | 2.74 | |
CKA17 | CKA17-140×55-50 | 1250 | 800 | 140 | 16×6.0 | 53 | 50 | 16×4.3 | 55 | 5.1 |
CKA18 | CKA18-140×55-55 | 1250 | 800 | 140 | 16×6.0 | 53 | 55 | 16×4.3 | 55 | 5.1 |
CKA145×34-45 | 1000 | 800 | 145 | 6-M10 | 34 | 45 | 12×3.8 | 34 | 3.35 | |
CKA160×35-70 | 1500 | 800 | 160 | 10×5.0 | 35 | 70 | 8×3.3 | 35 | 3.46 | |
CKA19 | CKA19-160×55-55 | 2000 | 800 | 160 | 18×7.0 | 53 | 55 | 16×4.3 | 55 | 6.96 |
CKA20 | CKA20-160×55-60 | 2000 | 800 | 160 | 18×7.0 | 53 | 60 | 18×4.4 | 55 | 6.78 |
CKA160×75-50 | 1500 | 800 | 160 | 6-M8 | 72 | 50 | 14×3.8 | 75 | 7.08 | |
CKA21 | CKA21-170×55-60 | 2240 | 800 | 170 | 18×7.0 | 52 | 60 | 18×4.4 | 55 | 7.8 |
CKA22 | CKA22-170×55-65 | 2240 | 800 | 170 | 18×7.0 | 52 | 65 | 18×4.4 | 55 | 7.61 |
CKA180×52-65 | 2000 | 800 | 180 | 6-M8 | 52 | 65 | 18×4.4 | 52 | 7.35 | |
CKA23 | CKA23-180×55-60 | 2000 | 800 | 180 | 18×7.0 | 52 | 60 | 18×4.4 | 55 | 8.87 |
CKA24 | CKA24-180×55-65 | 2500 | 800 | 180 | 18×7.0 | 52 | 65 | 18×4.4 | 55 | 8.69 |
CKA190×38-85 | 2500 | 800 | 190 | 14×5.0 | 36 | 85 | 14×3.8 | 38 | 5.5 | |
CKA25 | CKA25-200×55-65 | 2800 | 800 | 200 | 20×7.5 | 53 | 65 | 20×4.9 | 55 | 11.02 |
CKA26 | CKA26-200×55-70 | 2800 | 800 | 200 | 20×7.5 | 53 | 70 | 20×4.9 | 55 | 10.82 |
CKA27 | CKA27-210×88-50 | 4000 | 800 | 210 | 6-M10 | 85 | 50 | 14×3.8 | 88 | 18.52 |
CKA210×85-75 | 4000 | 800 | 210 | 6-Φ13 | 70 | 75 | 20×4.9 | 70 | 14.25 | |
CKA28 | CKA28-215×70-75 | 4500 | 600 | 215 | 6-M12 | 70 | 75 | 20×4.9 | 70 | 15 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |