LLA冶金设备用轮胎式联轴器(LTA轮胎联轴器)是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能,工作温度—20~80摄氏度,转递转矩10~20000N.M,轮胎联轴器适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,不需润滑、耐久可靠。
根据特殊需要制成非标准轮胎联轴器,在超负荷工作时、半联轴器的卡瓣起作用,不会发生恶性事故,其结构标记为M、标准的半联轴器结构为K型,在表示中可不再标记。
LLA型无骨架轮胎式联轴器(LTA轮胎联轴器)的基本尺寸和参数
型号 | 轮胎体型号 | 公称转矩 Tn N.m |
许用转速 [n] r/min |
轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | S | 转动 惯性 kg.m2 |
质量 kg | ||
d1d2 | Y | J J1.Z 型 | ||||||||||
L | L | L1 | ||||||||||
LLA1 | LTA1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | - | 63 | 20 | 4 | 0.0004 | 0.35 |
7 | ||||||||||||
8 | 20 | - | - | |||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 25 | 22 | - | |||||||||
11 | ||||||||||||
LLA2 | LTA2 | 20 | 12 | 32 | 21 | - | 100 | 36 | 8 | 0.005 | 1.33 | |
14 | ||||||||||||
16 | 42 | 30 | 42 | |||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
LLA3 | LTA3 | 80 | 4000 | 20 | 52 | 38 | 52 | 135 | 48 | 12 | 0.022 | 3.4 |
22 | ||||||||||||
24 | 62 | 44 | 62 | |||||||||
25 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
LLA4 | LTA4 | 160 | 3150 | 25 | 180 | 64 | 180 | 0.071 | 7.4 | |||
28 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
LLA5 | LTA5 | 315 | 2800 | 30 | 210 | 80 | 0.154 | 13.5 | ||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | 112 | 24 | ||||||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | 210 | 80 | ||||||||||
50 | ||||||||||||
LLA6 | LTA6 | 630 | 2500 | 40 | 265 | 100 | 0.46 | 22.6 | ||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
LLA7 | LTA7 | 45 | 310 | 120 | 28 | 0.89 | 34.8 | |||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
60 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
LLA8 | LTA8 | 60 | 400 | 150 | 38 | 3.57 | 74.3 | |||||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
LLA9 | LTA9 | 80 | 450 | 190 | 42 | 6.74 | 111.5 | |||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
LLA10 | LTA10 | 100 | 560 | 230 | 52 | 17.55 | 191.3 | |||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
LLA11 | LTA11 | 130 | 700 | 280 | 70 | 54.1 | 373 | |||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
170 | ||||||||||||
180 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |