一、防爆自吸泵属自吸式离心泵系列,具有结构简单、运行平稳、排量大、操作维护方便、效率高、较强的自吸能力、适用范围广和便于调节等优良特点。
二、CYZ防爆自吸泵采用的是轴同回液的泵体结构,泵体由吸入室、涡旋室、回液孔、气液分离室、储液室等部分组成。防爆自吸油泵的轴承采用单列向心球轴承,轴端采用机械密封。在一些泵的轴承体底部也设有冷却室。泵内部高、低压区间有密封环,可靠安全。
三、CYZ防爆自吸泵的用途十分广泛,经常用于输送汽油、柴油、煤油、航空煤油等石油产品。介质温度在-20℃~+80℃之间,是一种优良的船用装卸油泵,可兼作扫舱水泵,同样,这种泵系也适用于油罐车、陆地油库等储油装置的油料输送。而且还可以用来输送海水、淡水等,安全方便。
CYZ防爆自吸泵性能参数表
型号 | 流量 | 扬程 m |
泵汽蚀 余量 m |
自吸性能 min/5m |
转速 r/min |
进出口径 mm |
电机 | ||
m3/h | L/min | 型号 | 功率kw | ||||||
25CYZ-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 25 | YB801-2 | 0.75 |
40CYZ-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 40×32 | YB802-2 | 1.1 |
40CYZ-40 (50CYZ-40) |
10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50×40 (50) |
YB112M-2 | 4 |
50CYZ-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 50 | YB90S-2 | 1.5 |
50CYZ-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 50 | YB90L-2 | 2.2 |
50CYZ-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB112M-2 | 4 |
50CYZ-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB132S1-2 | 5.5 |
50CYZ-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB132S2-2 | 7.5 |
50CYZ-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB160M1-2 | 11 |
65CYZ-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 65 | YB100L-2 | 3 |
65CYZ-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 65 | YB112M-2 | 4 |
80CYZ-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 80 | YB100L-2 | 3 |
80CYZ-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 80 | YB112M-2 | 4 |
80CYZ-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
80CYZ-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
80CYZ-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB160L-2 | 18.5 |
80CYZ-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 80 | YB180M-2 | 22 |
100CYZ-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 100 | YB180M-2 | 22 |
100CYZ-40A | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 100 | YB180L-4 | 22 |
100CYZ-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
100CYZ-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
150CYZ-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 150 | YB225M-2 | 45 |
150CYZ-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 150 | YB250M-4 | 55 |
200CYZ-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 200 | YB280M-4 | 90 |
80CYZ-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB250M-2 | 55 |
100CYZ-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 100 | YB280S-2 | 75 |
150CYZ-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 150 | YB315S-2 | 110 |
200CYZ-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 200 | YB315M-2 | 132 |
250CYZ-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 250 | YB280M-4 | 90 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |