7602025TVP角接触球轴承,外形尺寸25*52*15mm。洛阳精密轴承集团专业生产供应7602系列,7603系列, BS系列滚珠丝杠支撑用轴承。
该类高精密滚子丝杠轴承采用不可分离结构,内圈,外圈采用高氮不锈钢,高温轴承钢等高端轴承材料,保持架由高性能工程塑料制成。该轴承具有轴向承载力大、刚性高,高速性能好,摩擦力矩小,转动灵活,可靠性高,使用寿命长等特点。
轴承型号 | 外型尺寸 | 额定符合 | 极限 | 重量≈ | ||||||
d | D | B | rmin | a | Cr | Cor | 脂 | 油 | ||
Mm | KN | r/min | Kg | |||||||
7602020TVP | 20 | 47 | 14 | 1 | 36 | 19.3 | 25 | 12000 | 17000 | 0.13 |
7602025TVP | 25 | 52 | 15 | 1 | 41 | 22 | 30.5 | 11000 | 16000 | 0.16 |
7602030TVP | 30 | 62 | 16 | 1 | 48 | 26 | 39 | 9000 | 13000 | 0.24 |
7602035TVP | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 55 | 30 | 50 | 8000 | 11000 | 0.34 |
7602040TVP | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 62 | 37.5 | 64 | 7000 | 9500 | 0.44 |
7602045TVP | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 66 | 38 | 68 | 6700 | 9000 | 0.5 |
7602050TVP | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 71 | 39 | 75 | 6300 | 8500 | 0.67 |
7602055TVP | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 78 | 40.5 | 81.5 | 6000 | 8000 | 0.75 |
7602060TVP | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 86 | 56 | 112 | 5000 | 6700 | 0.96 |
7602065TVP | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 92 | 57 | 122 | 4800 | 6000 | 1.2 |
7602070TVP | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 96 | 65.5 | 137 | 4500 | 6000 | 1.32 |
7602075TVP | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 101 | 67 | 150 | 4300 | 5600 | 1.45 |
7602080TVP | 80 | 140 | 26 | 2 | 108 | 76.5 | 175 | 4000 | 5300 | 1.76 |
7602085TVP | 85 | 150 | 28 | 2 | 116 | 86.5 | 196 | 3800 | 5000 | 2.19 |
7602090TVP | 90 | 160 | 30 | 2 | 123 | 98 | 224 | 3600 | 4800 | 2.69 |
7603020TVP | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 39 | 24.5 | 32 | 11000 | 16000 | 0.17 |
7603025TVP | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 46 | 28.5 | 41.5 | 9000 | 13000 | 0.28 |
7603030TVP | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 53 | 34.5 | 55 | 8000 | 11000 | 0.41 |
7603035TVP | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 60 | 36.5 | 61 | 7000 | 9500 | 0.55 |
7603040TVP | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 68 | 50 | 83 | 6300 | 8500 | 0.76 |
7603045TVP | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 75 | 58.5 | 104 | 5600 | 7500 | 1.02 |
7603050TVP | 50 | 110 | 27 | 2 | 83 | 69.5 | 127 | 5000 | 6700 | 1.33 |
7603055TVP | 55 | 120 | 29 | 2 | 90 | 78 | 146 | 4800 | 6300 | 1.69 |
7603060TVP | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 98 | 88 | 166 | 4500 | 6000 | 2.12 |
7603065TVP | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 105 | 100 | 196 | 4000 | 5300 | 2.6 |
7603070TVP | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 113 | 110 | 220 | 380 | 5000 | 3.16 |
7603075TVP | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 120 | 125 | 255 | 3600 | 4800 | 3.79 |
7603080TVP | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 128 | 137 | 285 | 3400 | 4500 | 4.5 |
7603085TVP | 85 | 180 | 41 | 3 | 135 | 160 | 325 | 3200 | 4300 | 5.29 |
7603090TVP | 90 | 190 | 43 | 3 | 143 | 163 | 345 | 3000 | 4000 | 6.17 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |