决定转盘轴承质量的关键因素主要有结构设计、制造工艺和材料质量。市
场上有些转盘轴承产品外观上看上去很是光洁漂亮,但是实际应用中要么
回转不灵活,要么使用寿命短,这就是在结构设计和制造工艺上出了问题
,所以如果对转盘轴承的产品质量要求高,就不能一味只盯着便宜的价格
,一分价钱一分货是颠扑不破的道理。
洛阳精密轴承集团凭借20余年的生产经验,为您提供各类优质转盘轴承,
欢迎广大朋友来电咨询订购!
无齿式 | 外齿式 | 内齿式 | D | d | H |
Non-Gear Type | External Gear Type | Internal Gear Type | mm | ||
010.30.500.12 | 011.30.500.** | 013.30.500.** | 602 | 398 | 80 |
012.30.500.** | 014.30.500.** | 602 | 398 | 80 | |
010.30.560.** | 011.30.560.** | 013.30.560.** | 662 | 458 | 80 |
012.30.560.** | 014.30.560.12 | 662 | 458 | 80 | |
010.30.630.** | 011.30.630.** | 013.30.630.** | 732 | 528 | 80 |
012.30.630.** | 014.30.630.** | 732 | 528 | 80 | |
010.30.710.** | 011.30.710.** | 013.30.710.** | 812 | 608 | 80 |
012.30.710.** | 014.30.710.** | 812 | 608 | 80 | |
010.30.955.11 | 1098 | 893 | 90 | ||
010.40.800.** | 011.40.800.** | 013.40.800.12 | 922 | 678 | 100 |
012.40.800.** | 014.40.800.** | 922 | 678 | 100 | |
010.40.900.** | 011.40.900.** | 013.40.900.** | 1022 | 778 | 100 |
012.40.900.** | 014.40.900.** | 1022 | 778 | 100 | |
010.40.1000.** | 011.40.1000.12 | 013.40.1000.** | 1122 | 878 | 100 |
012.40.1000.** | 014.40.1000.** | 1122 | 878 | 100 | |
010.40.1120.** | 011·40·1120·** | 013.40.1120.** | 1242 | 998 | 100 |
012.40.1120.** | 014.40.1120.** | 1242 | 998 | 100 | |
011.40.1120.12K | - | 1242 | 998 | 100 | |
012.40.1120.12K1 | - | 1242 | 998 | 100 | |
010.45.1250.** | 011.45.1250.** | 013.45.1250.** | 1390 | 1110 | 110 |
012.45.1250.** | 014.45.1250.** | 1390 | 1110 | 110 | |
010.45.1400.** | 011.45.1400.** | 013.45.1400.** | 1540 | 1260 | 110 |
012.45.1400.** | 014.45.1400.** | 1540 | 1260 | 110 | |
010.45.1600.** | 011.45.1600.** | 013.45.1600.** | 1740 | 1460 | 110 |
012.45.1600.** | 014.45.1600.** | 1740 | 1460 | 110 | |
010.45.1800.** | 011.45.1800.** | 013.45.1800.** | 1940 | 1660 | 110 |
012.45.1800.** | 014.45.1800.** | 1940 | 1660 | 110 | |
011.45.1800.05 | - | 1660 | 110 | ||
010.60.2000.** | 011.60.2000.** | 013.60.2000.** | 2178 | 1825 | 144 |
012.60.2000.12K | |||||
012.60.2000.** | 014.60.2000.** | 2178 | 1825 | 144 | |
010.60.2240.** | 011.60.2240.** | 013.60.2240.** | 2418 | 2065 | 144 |
012.60.2240.** | 014.60.2240.** | 2418 | 2065 | 144 | |
010.60.2500.** | 011.60.2500.** | 013.60.2500.** | 2678 | 2325 | 144 |
012.60.2500.** | 014.60.2500.** | 2678 | 2325 | 144 | |
011.40.2500.12 | 2678 | 2325 | 144 | ||
010.60.2800.** | 011.60.2800.** | 013.60·2800.** | 2978 | 2625 | 144 |
012.60.2800.** | 014.60.2800.** | 2978 | 2625 | 144 | |
010.75.3150.** | 011.75.3150.** | 013.75.3150.** | 3376 | 2922 | 174 |
012.75.3150.** | 014.75.3150.** | 3376 | 2922 | 174 | |
010.75.3550.** | 011.75.3550.** | 013.75.3550.** | 3776 | 3322 | 174 |
012.75.3550.** | 014.75.3550.** | 3776 | 3322 | 174 | |
010.75.4000.** | 011.75.4000.** | 013.75.4000.** | 4226 | 3772 | 174 |
012.75.4000.** | 014.75·4000.** | 4226 | 3772 | 174 | |
010.75.4500.** | 011.75.4500.** | 013.75.4500.** | 4726 | 4272 | 174 |
012.75.4500.** | 014.75.4500.** | 4726 | 4272 | 174 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |