大量求购O型圈
O型圈询价单 | ||||
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 含税单价 | 备注 |
1 | O型圈 | 17*2.4 | ||
2 | O型圈 | 18*2.4 | ||
3 | O型圈 | 20*2.4 | ||
4 | O型圈 | 24*2.4 | ||
5 | O型圈 | 31*2.4 | ||
6 | O型圈 | 65*3.1 | ||
7 | O型圈 | 85*3.1 | ||
8 | O型圈 | 100*3.1 | ||
9 | O型圈 | 120*3.1 | ||
10 | O型圈 | 135*3.1 | ||
11 | O型圈 | 175*5.7 | ||
12 | O型圈 | 205*5.7 | ||
13 | O型圈 | 235*5.7 | ||
14 | O型圈 | 260*5.7 | ||
15 | O型圈 | 275*5.7 | ||
16 | O型圈 | 315*8.6 | ||
17 | O型圈 | 360*8.6 | ||
18 | O型圈 | 440*8.6 | ||
19 | O型圈 | 37*2 | ||
20 | O型圈 | 47*2 | ||
21 | O型圈 | 55*2 | ||
22 | O型圈 | 62*2 | ||
23 | O型圈 | 68*2 | ||
24 | O型圈 | 80*2 | ||
25 | O型圈 | 85*5 | ||
26 | O型圈 | 110*2 | ||
27 | O型圈 | 135*2.5 | ||
28 | O型圈 | 165*2.5 | ||
29 | O型圈 | 195*3.1 | ||
30 | O型圈 | 5*1 | ||
31 | O型圈 | 140*2.5 | ||
32 | 油标垫片 | 135*21.5*2 | ||
33 | 油标垫片 | 19.5*27*2 | ||
34 | 垫片 | 26.5*38*2 | ||
35 | 垫片 | 20*24.5*1.5 | ||
36 | O型圈 | 93*1.75 | ||
37 | O型圈 | 52*1.75 | ||
38 | 端盖 | 42*7 | ||
39 | 橡胶油标 | 25 | ||
40 | O型圈 | 61.6*5.7 | ||
41 | 垫片 | 288*256*2 | JSJH250(247) | |
42 | 弹性套 | JRSS35 | ||
43 | O型圈 | 54*3 | ||
44 | O型圈 | 40*2 | ||
45 | O型圈 | 70*2 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |