国外求购减速机电机一个大批量计划单
如果不明白,金牌会员可打电话010-51179040 索要订单原件
Kindly advise us below items: | |||||
ITEM | NAME OF | DESCRIPTION | DESCRIPTION | Q'TY | UNIT |
THE GOODS | OF OLD EQUIPMENT | OF YOUR OFFER | |||
REDUCER | |||||
1 | REDUCER | Maker: Flsmidth Type: DORR-OLIVER EIMCO, Article: 31MX245D00, code: 9169DR200240, Description: RE 312 Nu1 24 53 |
3 | Set | |
2 | REDUCER | Maker: Flsmidth Type: DORR-OLIVER EIMCO, Article:31MX863D00; code: 9169PF300860; Description: 6B.11003.FS2 |
3 | Set | |
3 | REDUCER | Maker: Flsmidth Type: DORR-OLIVER EIMCO, Types: DRIVE HEAD MX 2000 A-3 |
1 | Set | |
4 | REDUCER | Model: ZSY 250; ratio: 31.5 | 1 | Set | |
5 | REDUCER | Model: LPB 272; n1=960r/min; n2 = 51 r/min | 1 | Set | |
6 | REDUCER | Model: H3RV09B; n1=1480r/min; n2 =29.6 r/min | 1 | Set | |
7 | REDUCER | Model: H3RV11B; n1 = 1480 r/min; n2 = 18.5 r/min | 1 | Set | |
8 | REDUCER | Model: HC2-H-H-10-A-KCL87; YVP15-302-K-B4; n1=1466 r/min; n2=4.83 r/min | 1 | Set | |
9 | REDUCER | Model: 1C225N; n1=1940 r/min; n2 = 377 r/min | 1 | Set | |
10 | REDUCER | Model: LPB240; n1=960 r/min; n2 = 55 r/min | 1 | Set |
Kindly advise us below items: | |||||
ITEM | NAME OF | DESCRIPTION | DESCRIPTION | Q'TY | UNIT |
THE GOODS | OF OLD EQUIPMENT | OF YOUR OFFER | |||
MOTOR & REDUCER | |||||
1 | MOTOR & REDUCER | Maker: SEW-Eurodrive - China Type: RF 27 DRS 71M4 / DH, N=0.55kW; U=380V; n1=1380rpm, n2=88 rpm, IP56; Cos 0.72; S1; Mounting: B5 |
1 | Set | |
2 | MOTOR | Maker: ABB Motors 3~Mot.M2QA 132 M4A; N=7,5kW; U=380-420V/660-690V ; n=1440rpm; cos 0,83; IP55; F; mounting: V1 |
3 | Unit | |
3 | MOTOR | Maker: GRUNDFOS Model: 160MC2-42FF300-D1, N=11kW; U=380V; I=23,6A; 50Hz, n=2920-2930minˉ¹, Cos 0,9, IP55 S1, Mounting: V1 |
1 | Unit | |
4 | MOTOR | Model: Y2-200L-4, N=30kW, U=380V; 50Hz, n=1470rpm; Cos 0,86; IP55; F; S1, mounting: B3 | 1 | Unit | |
5 | MOTOR | Model: HM2-225S-4, N=37kW, U=380V; I=69,7A; n=1480rpm; Cos 0,87; IP55; mounting: B3 | 1 | Unit | |
6 | MOTOR | Model: HM2VP-225M-4, N=45kW; U=380V; n= 150-2960rpm; Cos 0,87; IP55; F; S1; mounting: B3 | 1 | Unit | |
7 | MOTOR | Model: YVF2-250M-4A, N=55kW; U=380V; n=1480rpm; f=3-50Hz, IP55; S1, mounting: B3 | 1 | Unit | |
8 | MOTOR | Model: HM2VP-280S-4, N=75kW, U=380V; n= 150~2970rpm, cos 0,88; IP55; F; S1; mounting: B3 | 2 | Unit | |
9 | MOTOR | Model: Y3-280S-4W, N=75KW; U=380V; I=138,8A; n=1484rpm; Cosø 0,88; IP55; F; S1; mounting: B3 | 1 | Unit | |
10 | MOTOR | YVF2-280M-4A, N=90kW, U=380V; f=3-50Hz (100-1500rpm), IP55; S1; F; B3 | 2 | Unit | |
11 | MOTOR | Model: HM2-315L2-4, N=200kW; U=380V; I=358A; n=1480rpm; Cosϕ 0,89; IP55; S1; mounting: B3 | 1 | Unit | |
12 | MOTOR | Model: HM2VP-355L-8, N=200kW; U=380V; n=75-1485rpm; IP55; S1, mounting: B3 | 1 | Unit | |
13 | MOTOR & REDUCER | Motor: Y2-180L-4, N=22kW; U=380V; I=42,7A; n=1470rpm; Cos 0,86; IP55; S1, mounting: V1 Reducer: HLA22-2400-8D |
1 | Set | |
14 | MOTOR & REDUCER | Motor: Y2-225M-4, N=45kW; U=380V; n=1475rpm; Cosø 0,87; IP55; F; S1, mounting: V1 Reducer: H3 RV09 B, N=45kW; n1=1480rpm; n2=29,57rpm |
1 | Set | |
15 | MOTOR | Model: Y2-90L-4, N=1,5kW; U=380V; 50Hz, n=1410rpm; Cosø 0,79 IP55; S1; F; mounting: V1 | 1 | Set | |
16 | MOTOR | Model: ZD132S-4, N=4,5kW; U=380V; 50Hz,n=1380rpm; IP55; mounting: B5 | 1 | Set | |
17 | MOTOR | Model: DV132M-F4, N=7,5kW;U=380V; 50Hz, n=1430rpm; cosø 0,85; IP55; F; S1; mounting: B5 | 1 | Set | |
18 | MOTOR | Model: YZPE 160L-6, N=11kW; U=380V; 50Hz, n=100-1000rpm; IP54; S3; mounting: B5 | 1 | Set | |
19 | MOTOR | Model: Y2EJVF 160L-4, N=15kW; U=380V; 50Hz, f=5-50Hz; n=150-1500rpm); S1, mounting: V1 | 1 | Set | |
20 | MOTOR | Model: YZR200L-6, N=17kW; U=380V; 50Hz, n= 973rpm; IP54; S1, mounting: B3 | 1 | Set | |
21 | MOTOR | Model: Y2-180M-4, N=18,5KW; U=380V; 50Hz, n=1470rpm; Cosø 0,8; IP55; F; S1, B5 | 1 | Set | |
22 | MOTOR | Model: DFV180L4/BM/HR; N=22kW; U=380/660V; I=45/26A; n=1465rpm; cos0,82; IP55; F; B5 | 1 | Set | |
23 | MOTOR | Model: Y2-225M-6, N=30kW; U=380V; 50Hz, n=980rpm; Cosø 0,84; IP55, S1; B3 | 1 | Set | |
24 | MOTOR | Model: Y3-225S-4W, N=37KW; U=380V; I=70,4A; n= 1480rpm; Cosø 0,87; IP55; F; S1, V1 | 1 | Set | |
25 | MOTOR | Model: Y2-259M-6; N=37kW; U=380V; I= 71,1A; n= 980rpm; Cosø0,86; F; S1; V1 | 1 | Set | |
26 | MOTOR | Model: Y2-225M-4, N=45kW; U=380v/p; n=1480rpm; IP54; S1, B3 | 1 | Set | |
27 | MOTOR | Model: Y280S-6, N=45kW; U=380V; n=980rpm; IP44; S1; B3 | 1 | Set | |
28 | MOTOR | Model: Y315S-4, N=110kW; U=380V; n=1485rpm; Cosø 0,88;IP54; S1; B3 | 1 | Set | |
29 | MOTOR | Model: Y315M-4,N=132kW; U=380V; n=1485rpm; Cosø 0,88; IP54; S1; B3 | 1 | Set | |
30 | MOTOR | Model: Y315L1-4, N=160kW; U=380V; n=1485rpm; Cosø 0,89 IP54; S1; F, B3 | 1 | Set | |
31 | MOTOR | Model: YKK450-6, N=355kW; U=6000V; I=43,3A; n=993rpm; cos0,833; IP55; F; S1; IC611; B3 | 1 | Set | |
32 | MOTOR & REDUCER | Model of motor: YVF2 112M-4, N=4kW; U=380V; I=8,8A; 5-50Hz (n=150-1500rpm); IP54; S1; F; B5 Model of reducer: TSA 88-V4-4P-109.19-M1-11 |
1 | Set | |
33 | MOTOR & REDUCER | Model of motor: Y2-132M1-6, N=4kW; U=380V; n=960rpm; cos 0,76; F IP55; S1; V1 Model of reducer: N=4kW; n1=960rpm; n2=55rpm |
1 | Set | |
34 | MOTOR & REDUCER | Model of motor: Y1-250M-4, N=55kW; U=380V; I=103A; n=1480rpm; Cos0,87; F; S1, V1 Model of reducer: H3RV11B, N=55kW; n1=1480rpm; n2= 18.47rpm; VG320; 190L |
1 | Set | |
35 | MOTOR | Model: Y2-315S-8, N=55kW; U=380V; n=740v/p; S1; F; B3 | 1 | Set | |
36 | MOTOR | Model: MYVP355L2-6, N=250kW; U=380V; n= 980rpm; IP55; S1; F; B3 | 1 | Set | |
37 | MOTOR | Model: YJTKK4503-4, N=630kW; U=690V; n=1480rpm; S1; F; IP55; B3 | 1 | Set | |
38 | MOTOR & REDUCER | Model of motor: 1LG0283-4AA74-Z, N=90kW; U=380V; n=1480rpm; IP55; S1; V1 Model of reducer: H3RV12B, N=75kW; i=1480/21 |
1 | Set | |
39 | MOTOR & REDUCER | Model of motor: DV132 S4/C, 5,5KW; U=380V; I=11,6A ; N=1430rpm; CosØ= 0,85, S1; V1 Model of reducer: RF107DV132 S4/C, n1 = 1430rpm; n2=18rpm;2890Nm; CLP 220/18,5L |
1 | Set | |
40 | MOTOR & REDUCER | Model of motor: DT77 L4/C, 37kW; U=380V; N=1410rpm; CosØ= 0,78, S1, F, V1 Model of reducer: RF77DT90 L4/C, n1 = 1410rpm; n2=33rpm; 440Nm; 3,5L |
1 | Set | |
41 | MOTOR | Model: Y3-225S-4W, N=37KW; U=380V; I=70,4A; n= 1480rpm; Cosø 0,87; IP55; F; S1, V1 | 1 | Set | |
42 | MOTOR | Model: Y3-315L2-6W, N=132KW; U=380V; I=248,5A; n=987rpm, Cosø 0,87; IP55, S1, B3 | 2 | Set | |
43 | MOTOR & REDUCER | Model of motor: Y2-280S-8, N=37kW; U=380V; I=77, 8A; n=740r/min; F; IP55; S1, B5 Reducer: N=37kw, n1=740r/min, n2= 32r/min |
1 | Set | |
Note: | Price is CIF Ho Chi Minh | ||||
You have listed details your model, speed of motor, power, voltage, IP, ratio for each on your quotation | |||||
And send drawing, catlogue of your product which can replace for old equipment. | |||||
|
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国减速机信息网对此不承担任何保证责任。 | |
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择会员。 |