Product list产品列表
Customer service在线客服
产品展示
性能特点及其应用
蜗轮丝杠升降机是将蜗轮减速器和丝杠螺母副等巧妙地结合在一起组成的一个运动单元。它既可以单独使用,又可以象拼积木似地通过联接件快捷组合,实现物体的升降、往复、翻转等运动。
蜗轮丝杠升降机作为一种功能部件已被广泛应用于各行各业。例如:机械行业的传动装置、数控执行装置;冶金行业的轧辊运动装置、炼钢厂钢包提升和翻转装置以及人所不能及的场所的运动传递装置;铁路车辆行业的车辆举升架,大型柔性夹紧、转位工装、焊接机器人等;建筑行业的举升装置、大型门窗自动或遥控开启装置;水利等行业用闸门的开启装置、雷达及太阳能遥感装置;医疗器械、升降舞台及汽车制造业的举升装置;以及航空航天、国防军事的传动装置等等。事实上,蜗轮丝杠升降机几乎可以在任何需要实现机械位移传动的地方使用。
CS系列方形蜗轮丝杠升降机采用独特的方形壳体,使其结构十分紧凑,体积小,重量轻,安装极其方便灵活。它各面均可以安装,安装方式多样,多台使用时位置紧凑、整齐、美观。方形壳体材料有铝合金和铸铁两种(一般25KN以下规格选用铝合金材料,也可按用户要求定制)。
该方形外形已获得国家知识产权局“外观设计专利”(专利号:ZL 2004 3 0016276.6)。
CS系列方形蜗轮丝杠升降机具有噪音小,可靠性高,动力源广泛,功能多样,使用寿命长等优点。可以单台也可以组合使用,能按一定程序准确控制调整提升或推进的高度;可以用电机或其他动力源直接带动,也可以手动;有多种装配方式可以选择,提升高度可按用户要求定制。升降机在撤消动力时能自锁。另外,标准配置的“N型”CS系列方形蜗轮丝杠升降机输入轴每转1圈,即提升1㎜;“L型”的输入轴每转1圈,即提升0.25㎜。换算极其方便。
CS系列方形蜗轮丝杠升降机承载能力有2.5KN,5KN,10KN,25KN,50KN,150KN,250KN,350KN,500KN等(即0.25~50T)。一般最高输入转速为1500 r/min,最大提升速度1.5 m/min。
形式、规格的表示
机体规格
分为:CS2.5~CS500共9种,提升力依次为2.5KN~500KN。
传动比
N 型——普通速比;
L 型——慢速速比。
结构形式
A 型——丝杠作轴向移动,不旋转;
B 型——螺母作轴向移动,丝杠作旋转运动。
丝杠接头类型
A型结构形式的丝杠头部分为:1型(圆柱),2型(法兰),3型(螺纹),4型(扁头),5型(开口)共五种;
B型结构形式的丝杠头部分为:1型(圆柱),0型(无接头)共二种。
附加要求(可选)
A型结构形式的附加要求有:滚珠丝杠型(B)、带防转装置(P)、带防护罩(S)共三种;
B型结构形式的附加要求有:滚珠丝杠型(B)、带防护罩(S)共二种。
表示方法
注:附加要求不加标“B”,默认用梯形丝杠。
主要性能参数表
型号 CS | 单位 | CS2.5 | CS5 | CS10 | CS25 | CS50 | CS150 | CS250 | CS350 | CS500 |
最大提升力 | KN | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 150 | 250 | 350 | 500 |
最大拉负荷 | KN | 2.5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 150 | 250 | 350 | 500 |
梯形丝杠规格① | 14×4 | 18×4 | 20×4 | 30×6 | 40×7 | 60×9 | 80×10 | 100×10 | 120×14 | |
普通速比 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 10:1 | 10:1 | 14:1 | |
普通速比时每转提升量 | mm/r | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
慢速速比 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 40:1 | 40:1 | 56:1 | |
慢速速比时每转提升量 | mm/r | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
环境温度20℃,负荷比20%/hr 时的最大驱动能力② |
KW | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | 10 | 15 | 22 |
环境温度20℃,负荷比10%/hr 时的最大驱动能力② |
KW | 0.25 | 0.42 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | 7.1 | 14 | 21 | 30 |
普通速比时的总效率 | % | 34 | 30 | 28 | 27 | 25 | 19 | 19 | 15 | 15 |
慢速速比时的总效率 | % | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 |
丝杠额定效率 | % | 49 | 42.5 | 40 | 40 | 36.5 | 32.5 | 29 | 24 | 28 |
提升力最大时的丝杆转矩 | Nm | 3.2 | 7.5 | 16 | 60 | 153 | 437 | 1390 | 2312 | 4100 |
驱动轴最大许用转矩 | Nm | 1.5 | 3.4 | 7.1 | 18 | 38 | 93 | 240 | 340 | 570 |
机箱材料 | AL | AL/QT | QT | |||||||
不带丝杠和保护管时的重量 | kg | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 6 | 17 | 32 | 57 | 85 | 160 |
每100mm提升量丝杠重量 | kg | 0.1 | 0.35 | 0.45 | 0.7 | 1.2 | 2 | 4.2 | 6.6 | 10.3 |
传动时所需润滑剂量 | kg | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 2.7 | 3.2 |
普通速比A型质量惯性矩③ | Kgcm2 | 0.070 | 0.122 | 0.160 | 0.780 | 1.917 | 3.412 | 16.04 | 49.12 | 96.27 |
普通速比B型质量惯性矩③ | Kgcm2 | 0.069 | 0.126 | 0.165 | 0.794 | 1.952 | 3.741 | 17.58 | 52.45 | 103.39 |
慢速速比A型质量惯性矩③ | Kgcm2 | 0.045 | 0.088 | 0.115 | 0.558 | 1.371 | 2.628 | 12.35 | 37.05 | 72.62 |
慢速速比B型质量惯性矩③ | Kgcm2 | 0.050 | 0.091 | 0.119 | 0.552 | 1.381 | 2.647 | 12.44 | 37.37 | 73.15 |
普通速比时的空载转矩 | Nm | 0.06 | 0.10 | 0.26 | 0.36 | 0.76 | 1.90 | 2.64 | 3.24 | 3.96 |
慢速速比时的空载转矩 | Nm | 0.04 | 0.8 | 0.16 | 0.26 | 0.54 | 1.20 | 1.94 | 2.20 | 2.84 |
1、①部分规格也可用滚珠丝杠。
②A型、梯形丝杠时的最大许用值;
当使用B型或滚珠丝杠时许用值可能更高。
③指100mm丝杠长度的情况下。
丝杠长度与极限负荷关系图表
升降机要素之一的丝杠承受压力时,梯形丝杠和滚珠丝杠的许用弯曲力可以用如下弯曲图表校验。
Fall=FK·fK/SK
Fall:作用于丝杠上的最大许用压载荷,单位KN;
FK:丝杠的临界弯曲力,根据无支撑长度L,按下表确定;
fK:根据丝杠轴承类型和支撑方式给定的修正参数,按下图确定;
SK:安全系数,根据具体情况定,一般在2-6之间选择。
上表中“Tr”为梯形丝杠,“GQ”为滚珠丝杠。
B 型结构升降机的丝杠转速与长度关系
对于B型结构的升降机,在丝杠很细长时,就需要计算丝杠的最大许用转速,如需要的转速高于计算值,则需要选择更大规格的丝杠,同时验算升降机的扭矩、负载和功率。
nall=0.8·nkb·fkb
nall:丝杠的最大许用转速,单位rmp;
fall:根据丝杠的支撑方式和共振源确定的修正参数,按下图确定;
上表中“Tr”为梯形丝杠,“GQ”为滚珠丝杠。
验算时,丝杠转速=输入转速/i,其中i为升降机速比。
滚珠丝杠规格
A型结构标准的滚珠丝杠规格和承载能力如下表,其他螺距及其承载能力的数据根据需要提供。如需其他螺距和承载能力的滚珠丝杠可以选用B型结构。
升降机规格 | 滚珠丝杠规格 | 动载荷(KN) | 静载荷(KN) | N型每转行程 | L型每转行程 |
CS2.5 | - | - | - | - | - |
CS5 | 16×5 | 7 | 12.7 | 1.25 | 0.3125 |
CS10 | 20×5 | 8 | 17 | 1.25 | 0.3125 |
CS25 | 25×5 | 9.5 | 22.7 | 0.8333 | 0.2083 |
CS50 | 40×5 | 19 | 63.5 | 0.7143 | 0.1786 |
40×10 | 39 | 107 | 1.4286 | 0.3571 | |
CS150 | 50×10 | 55 | 153 | 1.1111 | 0.2777 |
CS250 | 80×10 | 69 | 260 | 1 | 0.25 |
CS350 | - | - | - | - | - |
CS500 | - | - | - | - | - |
CS2.5,梯形丝杠14×4
转速 rpm |
提升速度 | F=2.5(KN) | F=2(KN) | F=1.5(KN) | ||||||||||
N | L | N | L | N | L | |||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 1.2 | 0.18 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 1.2 | 0.12 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.10 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
600 | 0.6 | 0.150 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
500 | 0.5 | 0.125 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.075 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
100 | 0.1 | 0.025 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
50 | 0.05 | 0.013 | 1.2 | 0.10 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
转速 rpm |
提升速度 | F=1(KN) | F=0.75(KN) | F=0.5(KN) | F=0.25(KN) | |||||||||||||
N | L | N | L | N | L | N | L | |||||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
600 | 0.6 | 0.150 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
500 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.075 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
100 | 0.1 | 0.025 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
50 | 0.05 | 0.013 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
CS5,梯形丝杠18×4
转速 rpm |
提升速度 | F=5(KN) | F=4(KN) | F=3(KN) | ||||||||||
N | L | N | L | N | L | |||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 2.7 | 0.42 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.33 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.25 | 0.5 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 2.7 | 0.28 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.22 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.17 | 0.5 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 2.7 | 0.21 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.17 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.13 | 0.5 | 0.1 |
600 | 0.6 | 0.150 | 2.7 | 0.17 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.13 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
500 | 0.5 | 0.125 | 2.7 | 0.14 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.075 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
100 | 0.1 | 0.025 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
50 | 0.05 | 0.013 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
转速 rpm |
提升速度 | F=2.5(KN) | F=2(KN) | F=1.5(KN) | F=1(KN) | |||||||||||||
N | L | N | L | N | L | N | L | |||||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 1.3 | 0.21 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 1.3 | 0.14 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
600 | 0.6 | 0.150 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
500 | 0.5 | 0.125 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.075 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
100 | 0.1 | 0.025 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
50 | 0.05 | 0.013 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
CS10,梯形丝杠20×4
转速 rpm |
提升 速度 |
F=10(KN) | F=8(KN) | F=6(KN) | F=4(KN) | F=3(KN) | F=2(KN) | F=1(KN) | ||||||||||||||||||||||
N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | |||||||||||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 5.7 | 0.89 | 1.9 | 0.30 | 4.5 | 0.71 | 1.5 | 0.24 | 3.4 | 0.54 | 1.1 | 0.18 | 2.3 | 0.36 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.27 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 5.7 | 0.60 | 1.9 | 0.20 | 4.5 | 0.48 | 1.5 | 0.16 | 3.4 | 0.36 | 1.1 | 0.12 | 2.3 | 0.24 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.18 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 5.7 | 0.45 | 1.9 | 0.15 | 4.5 | 0.36 | 1.5 | 0.12 | 3.4 | 0.27 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.18 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.13 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
600 | 0.6 | 0.150 | 5.7 | 0.36 | 1.9 | 0.12 | 4.5 | 0.29 | 1.5 | 0.1 | 3.4 | 0.21 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.14 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
500 | 0.5 | 0.125 | 5.7 | 0.30 | 1.9 | 0.1 | 4.5 | 0.24 | 1.5 | 0.1 | 3.4 | 0.18 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.12 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.075 | 5.7 | 0.18 | 1.9 | 0.1 | 4.5 | 0.14 | 1.5 | 0.1 | 3.4 | 0.11 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
100 | 0.1 | 0.025 | 5.7 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
50 | 0.05 | 0.013 | 5.7 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
CS25,梯形丝杠30×6
转速rpm | 提升速度 | F=25(KN) | F=20(KN) | F=15(KN) | F=10(KN) | F=5(KN) | F=2.5(KN) | F=1(KN) | ||||||||||||||||||||||
N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | |||||||||||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 14.7 | 2.31 | 5.2 | 0.82 | 11.8 | 1.85 | 4.2 | 0.66 | 8.8 | 1.39 | 3.1 | 0.49 | 5.9 | 0.93 | 2.1 | 0.33 | 2.9 | 0.46 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 14.7 | 1.54 | 5.2 | 0.55 | 11.8 | 1.23 | 4.2 | 0.44 | 8.8 | 0.93 | 3.1 | 0.33 | 5.9 | 0.62 | 2.1 | 0.22 | 2.9 | 0.31 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 14.7 | 1.16 | 5.2 | 0.41 | 11.8 | 0.93 | 4.2 | 0.33 | 8.8 | 0.69 | 3.1 | 0.25 | 5.9 | 0.46 | 2.1 | 0.16 | 2.9 | 0.23 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
600 | 0.6 | 0.150 | 14.7 | 0.93 | 5.2 | 0.33 | 11.8 | 0.74 | 4.2 | 0.26 | 8.8 | 0.56 | 3.1 | 0.20 | 5.9 | 0.37 | 2.1 | 0.13 | 2.9 | 0.19 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
500 | 0.5 | 0.125 | 14.7 | 0.77 | 5.2 | 0.27 | 11.8 | 0.62 | 4.2 | 0.22 | 8.8 | 0.46 | 3.1 | 0.16 | 5.9 | 0.31 | 2.1 | 0.11 | 2.9 | 0.15 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.075 | 14.7 | 0.46 | 5.2 | 0.16 | 11.8 | 0.37 | 4.2 | 0.13 | 8.8 | 0.28 | 3.1 | 0.1 | 5.9 | 0.19 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
100 | 0.1 | 0.025 | 14.7 | 0.15 | 5.2 | 0.1 | 11.8 | 0.12 | 4.2 | 0.1 | 8.8 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
50 | 0.05 | 0.013 | 14.7 | 0.1 | 5.2 | 0.1 | 11.8 | 0.1 | 4.2 | 0.1 | 8.8 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
CS50,梯形丝杠40×7
转速rpm | 提升速度 | F=50(KN) | F=40(KN) | F=30(KN) | F=20(KN) | F=10(KN) | F=5(KN) | F=2.5(KN) | ||||||||||||||||||||||
N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | N | L | |||||||||||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 31.8 | 5.0 | 11.1 | 1.7 | 25.5 | 4.0 | 8.8 | 1.4 | 19.1 | 3.0 | 6.6 | 1.0 | 12.7 | 2.0 | 4.4 | 0.7 | 6.4 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 31.8 | 3.3 | 11.1 | 1.2 | 25.5 | 2.7 | 8.8 | 0.9 | 19.1 | 2.0 | 6.6 | 0.7 | 12.7 | 1.3 | 4.4 | 0.5 | 6.4 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 3.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |
750 | 0.75 | 0.188 | 31.8 | 2.5 | 11.1 | 0.9 | 25.5 | 2.0 | 8.8 | 0.7 | 19.1 | 1.5 | 6.6 | 0.5 | 12.7 | 1.0 | 4.4 | 0.35 | 6.4 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 3.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
600 | 0.6 | 0.150 | 31.8 | 2.0 | 11.1 | 0.7 | 25.5 | 1.6 | 8.8 | 0.6 | 19.1 | 1.2 | 6.6 | 0.4 | 12.7 | 0.8 | 4.4 | 0.3 | 6.4 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
500 | 0.5 | 0.125 | 31.8 | 1.7 | 11.1 | 0.6 | 25.5 | 1.3 | 8.8 | 0.5 | 19.1 | 1.0 | 6.6 | 0.3 | 12.7 | 0.7 | 4.4 | 0.2 | 6.4 | 0.3 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.075 | 31.8 | 1.0 | 11.1 | 0.3 | 25.5 | 0.8 | 8.8 | 0.3 | 19.1 | 0.6 | 6.6 | 0.2 | 12.7 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 6.4 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
100 | 0.1 | 0.025 | 31.8 | 0.3 | 11.1 | 0.1 | 25.5 | 0.3 | 8.8 | 0.1 | 19.1 | 0.2 | 6.6 | 0.1 | 12.7 | 0.1 | 4.4 | 0.1 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
50 | 0.05 | 0.013 | 31.8 | 0.2 | 11.1 | 0.1 | 25.5 | 0.1 | 8.8 | 0.1 | 19.1 | 0.1 | 6.6 | 0.1 | 12.7 | 0.1 | 4.4 | 0.1 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
CS150,梯形丝杠60×9
转速rpm | 提升速度 | F=150(KN) | F=100(KN) | F=80(KN) | ||||||||||
N | L | N | L | N | L | |||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 125.7 | 19.7 | 42.6 | 6.7 | 83.8 | 13.2 | 28.4 | 4.5 | 67.0 | 10.5 | 22.7 | 3.6 |
1000 | 1.00 | 0.250 | 125.7 | 13.2 | 42.6 | 4.5 | 83.8 | 8.8 | 28.4 | 3.0 | 67.0 | 7.0 | 22.7 | 2.4 |
750 | 0.75 | 0.188 | 125.7 | 9.9 | 42.6 | 3.3 | 83.8 | 6.6 | 28.4 | 2.2 | 67.0 | 5.3 | 22.7 | 1.8 |
600 | 0.6 | 0.150 | 125.7 | 7.9 | 42.6 | 2.7 | 83.8 | 5.3 | 28.4 | 1.8 | 67.0 | 4.2 | 22.7 | 1.4 |
500 | 0.5 | 0.125 | 125.7 | 6.6 | 42.6 | 2.2 | 83.8 | 4.4 | 28.4 | 1.5 | 67.0 | 3.5 | 22.7 | 1.2 |
300 | 0.3 | 0.075 | 125.7 | 3.9 | 42.6 | 1.3 | 83.8 | 2.6 | 28.4 | 0.9 | 67.0 | 2.1 | 22.7 | 0.7 |
100 | 0.1 | 0.025 | 125.7 | 1.3 | 42.6 | 0.4 | 83.8 | 0.9 | 28.4 | 0.3 | 67.0 | 0.7 | 22.7 | 0.2 |
50 | 0.05 | 0.013 | 125.7 | 0.7 | 42.6 | 0.2 | 83.8 | 0.4 | 28.4 | 0.1 | 67.0 | 0.4 | 22.7 | 0.1 |
转速rpm | 提升速度 | F=60(KN) | F=40(KN) | F=20(KN) | F=10(KN) | |||||||||||||
N | L | N | L | N | L | N | L | |||||||||||
N | L | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | |
1500 | 1.50 | 0.375 | 50.3 | 7.9 | 17.1 | 2.7 | 33.5 | 5.3 | 11.4 | 1.8 | 16.8 | 2.6 | 5.7 | 0.9 | 8.4 | 1.3 | 2.8 | 0.4 |
