会员登录  浏览量:253442次
常州市湖滨减速机厂
CHANGZHOU HUBIN REDUCER MACHINERY FACTORY

推荐产品

BWED XWED-速比-电机

BWE.BWED.XWE.XWED型(双级)外形及安装尺寸
<, ;, TD align=middle bgColor=#d9ecff>880
机号 外形尺寸 安装尺寸 轴端尺寸 重量
M W Z I X J H E F P Q R S T N G B C D L b c d y BWE BWED(约)
BWE BWED
BWE BWED10-95号  
B10 160 280 317 267 250 200 附表 120 124 15 110 240   M10 55 4 13 10 38 35 56 5 17 15 22 43 45
B20 200 320 368 319 306 240 140 144 20 150 280   M10 60 4 13 14 48.5 45 68 5 17 15 22 50 BWE重量+电动机重量
B30 250 390 417 368 356 300 160 159 25 200 340   M12 75 4 17 16 59 55 80 5 17 15 22 82
B31 250 390 443 373 356 300 160 159 25 200 340 65 M12 75 4 17 16 59 55 80 6 20.5 18 35 90
B41 380 400 505 435 425 340 200 155 25 320 340 65 M12 80 4 22 20 74.5 70 102 6 20.5 18 35 140
B42 380 400 534 459 425 340 200 155 25 320 340 100 M12 80 4 22 20 74.5 70 102 6 24.5 22 40 155
B52 440 470 635 535 504 400 240 158 32 380 420   M16 80 4 22 25 95 90 120 6 24.5 22 40 240
B53 440 470 643 547 504 400 240 158 32 380 420   M16 80 4 22 25 95 90 120 8 33 30 55 260
B63 520 560 741 645 605 500 280 199 35 440 500   M20 90 4 26 28 106 100 139 8 33 30 55 460
B74 600 690 863 754 706 616 325 230 40 500 630   M24 105 6 26 28 116 110 150 10 38 35 62 680
B85 810 880 1113 983 880 760 420 324 50 660 800   M30 160 6 32 32 137 130 202 14 48.5 45 70 1320
B95 1040 1160 1502 1350 1160 1000 540 485 60 840 1050   M42 200 6 45 45 190 180 330 14 53.5 45 70  
XWEXWED42-128号  
X42 195 330 372 319 316 240 附表 150 169 22 145 290   M10 65 4 16 14 48.5 45 72 5 17 15 22 50 XWE
重量+电动机重量
X53 260 420 479 409 356 300 160 206 25 150 370   M12 75 4 16 16 59 55 91 6 20.5 18 35 110
X63 335 430 524 454 425 340 200 125 30 275 380   M12 75 4 22 18 59 65 89 6 20.5 18 35 150
X64 335 430 552 478 425 340 200 125 30 275 380   M12 57 4 22 18 74.5 65 89 6 24.5 22 40 160
X74 380 470 582 508 484 400 220 145 30 320 420   M16 95 4 22 22 74.5 80 109 6 24.5 22 40 230
X84 440 530 648 574 514 400 250 155 35 380 480   M16 120 4 22 25 95 90 120 6 24.5 22 40 260
X85 440 530 682 586 514 400 250 155 35 380 480   M16 120 4 22 25 95 90 120 8 33 30 55 290
X95 560 620 784 688 614 500 290 186 40 480 560   M20 120 4 26 28 106 100 141 8 33 30 55 470
X106 600 690 863 754 706 616 325 230 40 500 630   M24 105 6 26 28 116 110 150 10 38 35 62 680
X117 810 880 1108 983 740 420 324 50 660 800   M20 160 6 32 32 137 130 202 14 48.5 45 65 1320
X128 1040 1160 1502 1350 1160 1000 540 485 60 840 1050   M42 200 6 45 45 190 180 330 14 53.5 45 70  

常州市湖滨减速机厂

电话:0519-86358332  传真:0519-86350875  地址:江苏常州市武进牛塘镇

减速机 减速机超市 Reducer - Gearbox